งานส่งเสริม
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
| ลำดับ | รายการ | ดูรายละเอียด |
|---|---|---|
| 1 | กลุ่มเป้าหมายหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจ HCT | ดูข้อมูล |
| 2 | ทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ Prenatal | ดูข้อมูล |
| 3 | ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันแรกในเดือนที่สามารถตรวจได้ | ดูข้อมูล |
| 4 | ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันสุดท้ายในเดือนที่สามารถตรวจได้ | ดูข้อมูล |
| 5 | ทะเบียนเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือนที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I | ดูข้อมูล |
| 6 | ทะเบียนเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน | ดูข้อมูล |
กลุ่มเด็กวัยรุ่น
| ลำดับ | รายการ | ดูรายละเอียด |
|---|
กลุ่มวัยทำงาน
| ลำดับ | รายการ | ดูรายละเอียด |
|---|
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
| ลำดับ | รายการ | ดูรายละเอียด |
|---|---|---|
| 1 | ทะเบียนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ | ดูข้อมูล |