ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันสุดท้ายในเดือนที่สามารถตรวจได้ แยกเครือข่าย

ล้างค่า
ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันสุดท้ายในเดือนที่สามารถตรวจได้ แยกรายเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 465 408 414 430 369 492 457 486 410 422 420 359 5,132
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 82 91 91 92 77 92 86 90 75 84 71 74 1,005
3 [11324] รพ. ลานสกา 114 111 113 94 79 143 107 95 97 107 102 87 1,249
4 [11325] รพร. ฉวาง 148 138 145 158 126 167 127 163 140 170 129 116 1,727
5 [11326] รพ. พิปูน 71 45 55 77 60 76 56 57 64 67 47 47 722
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 104 89 93 90 77 103 90 87 103 91 83 73 1,083
7 [11328] รพ. ชะอวด 187 181 198 200 170 230 203 229 201 209 179 165 2,352
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 380 382 429 354 352 436 383 413 383 371 395 318 4,596
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 417 352 434 389 389 398 359 410 414 390 385 328 4,665
10 [11331] รพ. นาบอน 73 50 80 64 79 70 72 58 77 67 66 41 797
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 235 231 226 231 187 221 235 237 191 223 208 166 2,591
12 [11333] รพ. ปากพนัง 147 157 150 171 151 163 152 136 131 166 128 119 1,771
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 247 249 225 209 195 258 220 237 228 218 194 203 2,683
14 [11335] รพ. สิชล 253 251 272 272 242 282 261 296 253 247 234 237 3,100
15 [11336] รพ. ขนอม 99 90 73 70 59 101 84 99 63 77 78 61 954
16 [11337] รพ. หัวไทร 182 134 150 149 138 149 132 187 148 156 148 125 1,798
17 [11338] รพ. บางขัน 177 155 189 147 151 179 154 158 167 176 150 123 1,926
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 44 52 45 46 30 52 50 45 44 42 45 45 540
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 13 17 18 15 19 20 21 15 12 16 14 14 194
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 82 75 90 98 83 87 98 83 80 101 78 71 1,026
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 81 71 74 60 57 77 70 76 74 66 71 59 836
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 10 10 25 9 11 13 8 8 6 10 10 6 126
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 2 3 1 2 5 4 1 2 1 1 1 4 27
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 185 151 163 153 182 179 155 156 165 173 162 126 1,950
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 79 73 83 70 68 101 59 102 69 76 71 74 925
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 66 57 50 47 50 52 54 65 45 58 46 45 635
27 [40742] รพ. นบพิตำ 92 76 108 96 81 110 84 91 92 98 94 61 1,083
28 [40743] รพ. พระพรหม 116 128 118 138 103 147 126 148 106 123 132 112 1,497
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ
รวม 4,151 3,827 4,112 3,931 3,590 4,402 3,904 4,229 3,839 4,005 3,741 3,259 46,990

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน