ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันสุดท้ายในเดือนที่สามารถตรวจได้ แยกเครือข่าย

ล้างค่า
ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันสุดท้ายในเดือนที่สามารถตรวจได้ แยกรายเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 455 455
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 84 84
3 [11324] รพ. ลานสกา 108 108
4 [11325] รพร. ฉวาง 146 146
5 [11326] รพ. พิปูน 67 67
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 104 104
7 [11328] รพ. ชะอวด 174 174
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 376 376
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 401 401
10 [11331] รพ. นาบอน 67 67
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 221 221
12 [11333] รพ. ปากพนัง 141 141
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 237 237
14 [11335] รพ. สิชล 262 262
15 [11336] รพ. ขนอม 92 92
16 [11337] รพ. หัวไทร 171 171
17 [11338] รพ. บางขัน 178 178
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 44 44
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 13 13
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 84 84
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 77 77
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 2 2
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 2 2
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 195 195
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 82 82
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 65 65
27 [40742] รพ. นบพิตำ 89 89
28 [40743] รพ. พระพรหม 111 111
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 62 62
รวม 4,110 4,110

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน