ทะเบียนเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน แยกเครือข่าย

ทะเบียนเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน รายเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย เป้าหมาย
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 7,925
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 1,550
3 [11324] รพ. ลานสกา 1,829
4 [11325] รพร. ฉวาง 2,596
5 [11326] รพ. พิปูน 1,085
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 1,578
7 [11328] รพ. ชะอวด 3,437
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 6,487
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 6,916
10 [11331] รพ. นาบอน 1,160
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 3,765
12 [11333] รพ. ปากพนัง 2,694
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 3,865
14 [11335] รพ. สิชล 4,491
15 [11336] รพ. ขนอม 1,423
16 [11337] รพ. หัวไทร 2,593
17 [11338] รพ. บางขัน 2,774
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 816
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 406
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 1,487
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 1,239
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 393
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 51
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 3,067
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 1,377
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 935
27 [40742] รพ. นบพิตำ 1,543
28 [40743] รพ. พระพรหม 2,149
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 240
รวม 69,871

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน