กลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียนชั้น (สพฐ.) แยกเครือข่าย

กลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียนชั้น (สพฐ.) แยกเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย เป้าหมาย
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 25,543
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 5,801
3 [11324] รพ. ลานสกา 5,076
4 [11325] รพร. ฉวาง 11,613
5 [11326] รพ. พิปูน 4,196
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 8,287
7 [11328] รพ. ชะอวด 14,276
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 18,802
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 34,389
10 [11331] รพ. นาบอน 4,082
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 14,092
12 [11333] รพ. ปากพนัง 16,418
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 13,833
14 [11335] รพ. สิชล 15,201
15 [11336] รพ. ขนอม 5,150
16 [11337] รพ. หัวไทร 10,556
17 [11338] รพ. บางขัน 7,483
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 2,846
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 2,327
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 3,795
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 4,090
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 3,864
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 0
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 45,242
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 4,110
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 5,606
27 [40742] รพ. นบพิตำ 4,080
28 [40743] รพ. พระพรหม 6,947
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 0
รวม 297,705

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน