เด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือนที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I แยกเครือข่าย

เด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือนที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I แยกเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย เป้าหมาย
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 7
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 6
3 [11324] รพ. ลานสกา 14
4 [11325] รพร. ฉวาง 8
5 [11326] รพ. พิปูน 0
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 3
7 [11328] รพ. ชะอวด 8
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 100
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 6
10 [11331] รพ. นาบอน 1
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 1
12 [11333] รพ. ปากพนัง 4
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 2
14 [11335] รพ. สิชล 38
15 [11336] รพ. ขนอม 2
16 [11337] รพ. หัวไทร 22
17 [11338] รพ. บางขัน 3
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 0
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 0
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 7
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 0
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 0
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 0
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 4
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 3
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 0
27 [40742] รพ. นบพิตำ 3
28 [40743] รพ. พระพรหม 1
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 2
รวม 245

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน