ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันแรกในเดือนที่สามารถตรวจได้ แยกเครือข่าย

ล้างค่า
ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันแรกในเดือนที่สามารถตรวจได้ แยกรายเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 427 396 431 406 458 471 465 431 416 415 370 397 5,083
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 93 88 93 84 86 87 83 82 82 69 78 70 995
3 [11324] รพ. ลานสกา 114 108 97 89 129 113 89 103 105 95 96 98 1,236
4 [11325] รพร. ฉวาง 143 137 157 141 159 129 156 147 165 129 121 121 1,705
5 [11326] รพ. พิปูน 49 53 77 65 68 61 55 66 65 48 48 56 711
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 89 91 91 79 99 93 86 104 90 83 74 78 1,057
7 [11328] รพ. ชะอวด 192 194 198 190 213 206 221 209 200 182 171 172 2,348
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 392 411 357 394 399 393 396 400 367 380 337 343 4,569
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 361 417 385 434 363 370 394 430 378 384 341 379 4,636
10 [11331] รพ. นาบอน 54 77 62 85 65 76 53 82 67 65 42 70 798
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 242 219 235 199 202 245 230 198 213 214 170 187 2,554
12 [11333] รพ. ปากพนัง 161 148 163 170 149 157 129 138 160 132 121 136 1,764
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 259 217 212 218 235 225 232 233 204 206 205 196 2,642
14 [11335] รพ. สิชล 256 260 277 259 260 273 282 267 242 235 241 224 3,076
15 [11336] รพ. ขนอม 95 70 71 67 93 86 95 67 77 75 64 77 937
16 [11337] รพ. หัวไทร 143 147 145 151 136 139 181 154 151 148 130 156 1,781
17 [11338] รพ. บางขัน 163 183 146 167 166 158 152 173 171 147 131 138 1,895
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 53 43 48 32 49 51 44 45 42 44 46 38 535
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 17 18 14 20 19 22 15 12 15 13 16 13 194
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 77 85 99 92 81 99 80 83 101 74 75 73 1,019
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 74 73 55 67 73 70 72 78 65 72 59 63 821
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 10 24 9 12 12 9 7 7 10 10 6 1 117
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 3 1 2 5 4 1 2 1 1 1 4 2 27
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 154 159 150 194 166 163 152 169 168 161 132 149 1,917
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 74 80 70 77 90 64 99 72 72 74 75 75 922
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 61 48 47 55 48 55 62 48 56 47 46 40 613
27 [40742] รพ. นบพิตำ 78 105 97 87 105 85 87 96 98 91 64 75 1,068
28 [40743] รพ. พระพรหม 130 115 137 114 139 127 145 109 117 134 116 99 1,482
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ
รวม 3,964 3,967 3,925 3,953 4,066 4,028 4,064 4,004 3,898 3,728 3,379 3,526 46,502

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน