[ตรวจราชการ66] ร้อยละของประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มารับบริการ ได้รับการตรวจช่องปากและคัดกรองรอยโรคในช่องปาก

A1 หมายถึง ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป รับบริการทางทันตกรรม ที่ได้รับการคัดกรอง PMDs โดยทันตบุคลากร
B1 หมายถึง ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับบริการทางทันตกรรม โดยทันตบุคลากร(dental,procedure_opd)

A2 หมายถึง ผู้มีอายุ 40-59 ปี รับบริการทางทันตกรรม ที่ได้รับการคัดกรอง PMDs โดยทันตบุคลากร
B2 หมายถึง ผู้มีอายุ 40-59 ปี ได้รับบริการทางทันตกรรม โดยทันตบุคลากร(dental,procedure_opd)

อัตรา = ( A1 + A2 ) / ( B1 + B2 ) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มารับบริการ ได้รับการตรวจช่องปากและคัดกรองรอยโรคในช่องปาก (≥ 40%)
ลำดับ เครือข่าย 60ปี ขึ้นไป 45 - 59ปี อัตรา วันที่ประมวลผล
B1 A1 B2 A2
1 [08891] รพ.สต. บ้านเกาะจาก 0 0 0 0 0.00
2 [08892] รพ.สต. บ้านหัวป่าขลู่ 45 4 76 6 8.26 2023-11-12
3 [08895] รพ.สต. บ้านตรงบน 0 0 10 0 0.00 2023-11-12
4 [08896] รพ.สต. บ้านบางสระ 0 0 0 0 0.00
5 [08898] รพ.สต. บ้านบางไทรนนท์ 1 0 1 0 0.00 2023-11-12
6 [08899] รพ.สต. บ้านใหม่บน 0 0 0 0 0.00
7 [08900] รพ.สต. บ้านบางน้อง 41 30 826 23 6.11 2023-11-12
8 [08901] รพ.สต. บ้านปลายทราย 418 403 318 202 82.20 2023-11-12
9 [08902] รพ.สต. บ้านบนเนิน 14 0 537 0 0.00 2023-11-12
10 [08903] รพ.สต. บ้านบางไทร 0 0 2 0 0.00 2023-11-12
11 [08904] รพ.สต. บ้านบางนาว 22 0 28 0 0.00 2023-11-12
12 [08905] รพ.สต. บ้านบางขลัง 0 0 0 0 0.00
13 [08906] รพ.สต. บ้านชายทะเล 833 194 611 0 13.43 2023-11-12
14 [08907] รพ.สต. บ้านบางแรด 0 0 0 0 0.00
15 [08908] รพ.สต. บ้านวัดสระ 1 0 37 0 0.00 2023-11-12
16 [08909] รพ.สต. บ้านเกาะทัง 30 0 35 0 0.00 2023-11-12
17 [08910] รพ.สต. บ้านมะขามเรียง 517 408 564 431 77.61 2023-11-12
18 [08911] รพ.สต. บ้านขนาบนาก 163 0 71 0 0.00 2023-11-12
19 [08912] รพ.สต. บ้านบางตะลุมพอ 0 0 1 0 0.00 2023-11-12
20 [11333] รพ. ปากพนัง 1,252 1,059 1,098 629 71.83 2023-11-12
21 [14080] รพ.สต. บ้านบางศาลา 8 0 7 0 0.00 2023-11-12
22 [14903] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เมืองปากพนัง 0 0 0 0 0.00
23 [22834] สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอปากพนัง 165 133 3 3 80.95 2023-11-12
24 [77711] ศสช. โรงพยาบาลปากพนัง 56 54 101 92 92.99 2023-11-12
รวม 3,566 2,285 4,326 1,386 46.52

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน