[ตรวจราชการ66] ร้อยละของประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มารับบริการ ได้รับการตรวจช่องปากและคัดกรองรอยโรคในช่องปาก

A1 หมายถึง ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป รับบริการทางทันตกรรม ที่ได้รับการคัดกรอง PMDs โดยทันตบุคลากร
B1 หมายถึง ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับบริการทางทันตกรรม โดยทันตบุคลากร(dental,procedure_opd)

A2 หมายถึง ผู้มีอายุ 40-59 ปี รับบริการทางทันตกรรม ที่ได้รับการคัดกรอง PMDs โดยทันตบุคลากร
B2 หมายถึง ผู้มีอายุ 40-59 ปี ได้รับบริการทางทันตกรรม โดยทันตบุคลากร(dental,procedure_opd)

อัตรา = ( A1 + A2 ) / ( B1 + B2 ) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มารับบริการ ได้รับการตรวจช่องปากและคัดกรองรอยโรคในช่องปาก (≥ 40%)
ลำดับ เครือข่าย 60ปี ขึ้นไป 45 - 59ปี อัตรา วันที่ประมวลผล
B1 A1 B2 A2
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 5,474 1,719 7,159 2,810 35.85 2023-11-12
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 833 261 809 91 21.44 2023-11-12
3 [11324] รพ. ลานสกา 1,658 769 1,628 855 49.42 2023-11-12
4 [11325] รพร. ฉวาง 2,824 2,006 3,374 2,576 73.93 2023-11-12
5 [11326] รพ. พิปูน 1,432 642 1,975 996 48.08 2023-11-12
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 1,920 969 2,330 1,313 53.69 2023-11-12
7 [11328] รพ. ชะอวด 7,669 2,549 6,205 2,001 32.80 2023-11-12
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 4,090 1,841 5,646 2,585 45.46 2023-11-12
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 5,412 1,681 8,838 2,731 30.96 2023-11-12
10 [11331] รพ. นาบอน 1,325 530 1,632 845 46.50 2023-11-12
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 2,252 1,460 1,688 1,128 65.69 2023-11-12
12 [11333] รพ. ปากพนัง 3,566 2,285 4,326 1,386 46.52 2023-11-12
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 2,297 1,154 2,345 1,256 51.92 2023-11-12
14 [11335] รพ. สิชล 3,733 1,715 3,642 1,916 49.23 2023-11-12
15 [11336] รพ. ขนอม 1,323 747 1,063 675 59.60 2023-11-12
16 [11337] รพ. หัวไทร 2,395 687 2,592 925 32.32 2023-11-12
17 [11338] รพ. บางขัน 2,004 888 1,341 741 48.70 2023-11-12
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 982 317 643 236 34.03 2023-11-12
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 385 0 413 0 0.00 2023-11-12
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 993 601 725 459 61.70 2023-11-12
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 907 513 1,979 1,246 60.95 2023-11-12
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 0 0 0 0 0.00
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 373 0 251 0 0.00 2023-11-12
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 947 13 834 10 1.29 2023-11-12
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 876 631 1,043 784 73.74 2023-11-12
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 1,658 845 1,915 1,054 53.15 2023-11-12
27 [40742] รพ. นบพิตำ 1,151 491 1,013 542 47.74 2023-11-12
28 [40743] รพ. พระพรหม 2,030 1,146 2,257 1,395 59.27 2023-11-12
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0 0 0 0.00
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 3 0 5 0 0.00 2023-11-12
รวม 60,512 26,460 67,671 30,556 44.48

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน