[ตรวจราชการ66] ร้อยละของประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มารับบริการ ได้รับการตรวจช่องปากและคัดกรองรอยโรคในช่องปาก

A1 หมายถึง ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป รับบริการทางทันตกรรม ที่ได้รับการคัดกรอง PMDs โดยทันตบุคลากร
B1 หมายถึง ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับบริการทางทันตกรรม โดยทันตบุคลากร(dental,procedure_opd)

A2 หมายถึง ผู้มีอายุ 40-59 ปี รับบริการทางทันตกรรม ที่ได้รับการคัดกรอง PMDs โดยทันตบุคลากร
B2 หมายถึง ผู้มีอายุ 40-59 ปี ได้รับบริการทางทันตกรรม โดยทันตบุคลากร(dental,procedure_opd)

อัตรา = ( A1 + A2 ) / ( B1 + B2 ) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มารับบริการ ได้รับการตรวจช่องปากและคัดกรองรอยโรคในช่องปาก (≥ 40%)
ลำดับ เครือข่าย 60ปี ขึ้นไป 45 - 59ปี อัตรา วันที่ประมวลผล
B1 A1 B2 A2
1 [08850] รพ.สต. บ้านหนองหว้า 389 34 2,353 32 2.41 2023-11-12
2 [08851] รพ.สต. บ้านทางข้าม 0 0 0 0 0.00
3 [08852] รพ.สต. หนองหงส์ 0 0 0 0 0.00
4 [08853] รพ.สต. บ้านไทรห้อง 5 5 142 140 98.64 2023-11-12
5 [08854] รพ.สต. ควนกรด(บ้านโคกบก) 331 1 777 1 0.18 2023-11-12
6 [08855] รพ.สต. บ้านควนแร 55 39 245 225 88.00 2023-11-12
7 [08856] รพ.สต. บ้านทุ่งส้าน 0 0 0 0 0.00
8 [08857] รพ.สต. บ้านใต้ 43 36 106 95 87.92 2023-11-12
9 [08858] รพ.สต. บ้านคอกช้าง 11 1 32 0 2.33 2023-11-12
10 [08859] รพ.สต. บ้านทุ่งควาย 170 13 111 3 5.69 2023-11-12
11 [08860] รพ.สต. บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 0.00
12 [08861] รพ.สต. บ้านเขาโร 0 0 0 0 0.00
13 [08862] รพ.สต. บ้านคลองตูก 13 0 24 0 0.00 2023-11-12
14 [08863] รพ.สต. กะปาง(บ้านคลองโสม) 148 1 383 0 0.19 2023-11-12
15 [08864] รพ.สต. บ้านก้างปลา 189 28 259 101 28.79 2023-11-12
16 [08865] รพ.สต. บ้านวังยวน 2 0 0 0 0.00 2023-11-12
17 [08866] รพ.สต. บ้านน้ำตก 0 0 0 0 0.00
18 [08867] รพ.สต. ถ้ำใหญ่ 0 0 0 0 0.00
19 [08868] รพ.สต. บ้านใสใหญ่ 182 161 401 389 94.34 2023-11-12
20 [08869] รพ.สต. บ้านบนควน 194 75 501 196 38.99 2023-11-12
21 [08870] รพ.สต. บ้านสหกรณ์ 794 235 722 381 40.63 2023-11-12
22 [08871] รพ.สต. บ้านไร่เหนือ 1 0 0 0 0.00 2023-11-12
23 [11330] รพ. ทุ่งสง 2,739 1,014 2,646 1,142 40.04 2023-11-12
24 [12472] สถานีกาชาดสิริธร 119 38 135 26 25.20 2023-11-12
25 [22821] สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอทุ่งสง 27 0 1 0 0.00 2023-11-12
รวม 5,412 1,681 8,838 2,731 30.96

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน