[ตรวจราชการ66] ร้อยละของประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มารับบริการ ได้รับการตรวจช่องปากและคัดกรองรอยโรคในช่องปาก

A1 หมายถึง ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป รับบริการทางทันตกรรม ที่ได้รับการคัดกรอง PMDs โดยทันตบุคลากร
B1 หมายถึง ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับบริการทางทันตกรรม โดยทันตบุคลากร(dental,procedure_opd)

A2 หมายถึง ผู้มีอายุ 40-59 ปี รับบริการทางทันตกรรม ที่ได้รับการคัดกรอง PMDs โดยทันตบุคลากร
B2 หมายถึง ผู้มีอายุ 40-59 ปี ได้รับบริการทางทันตกรรม โดยทันตบุคลากร(dental,procedure_opd)

อัตรา = ( A1 + A2 ) / ( B1 + B2 ) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มารับบริการ ได้รับการตรวจช่องปากและคัดกรองรอยโรคในช่องปาก (≥ 40%)
ลำดับ เครือข่าย 60ปี ขึ้นไป 45 - 59ปี อัตรา วันที่ประมวลผล
B1 A1 B2 A2
1 [08818] รพ.สต. บ้านสามแยก 314 3 423 3 0.81 2023-11-12
2 [08819] รพ.สต. บ้านไร่เนิน 480 0 250 0 0.00 2023-11-12
3 [08820] รพ.สต. บ้านควนสมบูรณ์ 0 0 2 0 0.00 2023-11-12
4 [08821] รพ.สต. บ้านเขาลำปะ 64 20 142 64 40.78 2023-11-12
5 [08822] รพ.สต. บ้านหัวถนน 506 91 285 138 28.95 2023-11-12
6 [08823] รพ.สต. บ้านควนชิง 738 0 517 0 0.00 2023-11-12
7 [08824] รพ.สต. วังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) 411 1 328 1 0.27 2023-11-12
8 [08825] รพ.สต. บ้านควนเงิน 45 19 41 11 34.88 2023-11-12
9 [08826] รพ.สต. บ้านขอนหาด 447 348 497 150 52.75 2023-11-12
10 [08827] รพ.สต. บ้านตรอกแค 6 6 4 4 100.00 2023-11-12
11 [08828] รพ.สต. บ้านไม้เลียบ 381 87 346 134 30.40 2023-11-12
12 [08829] รพ.สต. ควนหนองหงษ์ 160 42 174 22 19.16 2023-11-12
13 [08830] รพ.สต. บ้านเขาพระทอง 749 324 569 329 49.54 2023-11-12
14 [08831] รพ.สต. บ้านห้วยแหยง 3 0 1 0 0.00 2023-11-12
15 [08832] รพ.สต. บ้านนางหลง 1,429 585 906 387 41.63 2023-11-12
16 [08833] รพ.สต. บ้านพรุบัว 105 0 400 0 0.00 2023-11-12
17 [11328] รพ. ชะอวด 1,830 1,023 1,320 758 56.54 2023-11-12
18 [43775] รพ.สต.บ้านควนไม้บ้อง 1 0 0 0 0.00 2023-11-12
รวม 7,669 2,549 6,205 2,001 32.80

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน