[ตรวจราชการ66] ร้อยละของประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มารับบริการ ได้รับการตรวจช่องปากและคัดกรองรอยโรคในช่องปาก

A1 หมายถึง ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป รับบริการทางทันตกรรม ที่ได้รับการคัดกรอง PMDs โดยทันตบุคลากร
B1 หมายถึง ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับบริการทางทันตกรรม โดยทันตบุคลากร(dental,procedure_opd)

A2 หมายถึง ผู้มีอายุ 40-59 ปี รับบริการทางทันตกรรม ที่ได้รับการคัดกรอง PMDs โดยทันตบุคลากร
B2 หมายถึง ผู้มีอายุ 40-59 ปี ได้รับบริการทางทันตกรรม โดยทันตบุคลากร(dental,procedure_opd)

อัตรา = ( A1 + A2 ) / ( B1 + B2 ) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มารับบริการ ได้รับการตรวจช่องปากและคัดกรองรอยโรคในช่องปาก (≥ 40%)
ลำดับ เครือข่าย 60ปี ขึ้นไป 45 - 59ปี อัตรา วันที่ประมวลผล
B1 A1 B2 A2
1 [08751] รพ.สต. บ้านปากนคร 68 0 653 0 0.00 2023-11-12
2 [08752] รพ.สต. บ้านบางกระบือ 1 0 88 0 0.00 2023-11-12
3 [08753] รพ.สต. วัดมุขธารา 94 0 170 0 0.00 2023-11-12
4 [08754] รพ.สต. บ้านโคกข่อย 67 47 83 79 84.00 2023-11-12
5 [08755] รพ.สต. บ้านปลายท่า 67 35 323 231 68.21 2023-11-12
6 [08756] รพ.สต. บ้านย่านซื่อ 121 104 561 528 92.67 2023-11-12
7 [08757] รพ.สต. บ้านหนองบัว 516 0 1,274 0 0.00 2023-11-12
8 [08758] รพ.สต. มะม่วงสองต้น 1 0 3 0 0.00 2023-11-12
9 [08759] รพ.สต. บ้านเหมืองหัวทะเล 70 27 65 19 34.07 2023-11-12
10 [08760] รพ.สต. บ้านทุ่งโหนด 141 110 154 131 81.69 2023-11-12
11 [08761] รพ.สต. บ้านโคกทึง 43 30 80 63 75.61 2023-11-12
12 [08762] รพ.สต. บ้านท่างาม 9 0 19 0 0.00 2023-11-12
13 [08763] รพ.สต. บ้านยวนแหล 93 70 112 83 74.63 2023-11-12
14 [08764] รพ.สต. บ้านทุ่งแย้ 12 0 34 0 0.00 2023-11-12
15 [08767] สอ. บ้านปากพูน 119 86 143 91 67.56 2023-11-12
16 [08768] สอ. บ้านศาลาบางปู 104 73 97 59 65.67 2023-11-12
17 [08769] รพ.สต. บ้านนาวง 17 0 28 0 0.00 2023-11-12
18 [08770] รพ.สต. บ้านปากพญา 105 81 134 123 85.36 2023-11-12
19 [08771] รพ.สต. บ้านพังสิงห์ 68 51 137 120 83.41 2023-11-12
20 [08772] รพ.สต. บ้านไม้แดง 176 127 330 247 73.91 2023-11-12
21 [08773] รพ.สต. บ้านช้าง 15 10 117 24 25.76 2023-11-12
22 [08774] รพ.สต. บ้านหนองหนอน 0 0 0 0 0.00
23 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 2,474 845 2,399 959 37.02 2023-11-12
24 [14075] รพ.สต. บ้านป่ายาง 45 16 81 53 54.76 2023-11-12
25 [22744] สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 860 0 67 0 0.00 2023-11-12
26 [22860] สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 168 0 5 0 0.00 2023-11-12
27 [41378] สถานพยาบาลสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 20 7 2 0 31.82 2023-11-12
รวม 5,474 1,719 7,159 2,810 35.85

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน