[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการสุขภาพช่องปาก และไม่มีฟันน้ำนมผุ dcaries+dfilling+dextract = 0
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
C หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน)
ความครอบคลุม = (ฺ B / C ) X 100
อัตรา = ( A / B ) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (≥ 75%)
ลำดับ หน่วยบริการ C B ความครอบคลุม A อัตรา2 วันที่ประมวลผล
1 [08938] รพ.สต. บ้านศาลาแก้ว 7 2 28.57 1 50.00 2023-11-12
2 [08939] รพ.สต. บ้านหน้าสตน 15 1 6.67 1 100.00 2023-11-12
3 [08940] รพ.สต. บ้านหน้าทวด 22 11 50.00 4 36.36 2023-11-12
4 [08941] รพ.สต. บ้านดอนแค 70 12 17.14 8 66.67 2023-11-12
5 [08942] รพ.สต. บ้านหัวคลองแหลม 37 28 75.68 19 67.86 2023-11-12
6 [08943] รพ.สต. เขาพังไกร(บ้านไร่) 25 13 52.00 6 46.15 2023-11-12
7 [08944] รพ.สต. บ้านมาบยอด 5 3 60.00 2 66.67 2023-11-12
8 [08945] รพ.สต. บ้านราม 13 13 100.00 9 69.23 2023-11-12
9 [08946] รพ.สต. บางนบ 19 12 63.16 7 58.33 2023-11-12
10 [08947] รพ.สต. พัทธสีมา 17 8 47.06 8 100.00 2023-11-12
11 [08948] รพ.สต. ควนชะลิก(บ้านปากเหมือง) 30 15 50.00 1 6.67 2023-11-12
12 [08949] รพ.สต. รามแก้ว 12 7 58.33 4 57.14 2023-11-12
13 [08950] รพ.สต. เกาะเพชร 54 17 31.48 14 82.35 2023-11-12
14 [11337] รพ. หัวไทร 35 14 40.00 9 64.29 2023-11-12
15 [14083] รพ.สต. บ้านท่าเตียน 5 3 60.00 1 33.33 2023-11-12
16 [77710] ศสช. ที่ 4 โรงพยาบาลหัวไทร 84 58 69.05 42 72.41 2023-11-12
รวม 450 217 48.22 136 62.67

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน