[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการสุขภาพช่องปาก และไม่มีฟันน้ำนมผุ dcaries+dfilling+dextract = 0
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
C หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน)
ความครอบคลุม = (ฺ B / C ) X 100
อัตรา = ( A / B ) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (≥ 75%)
ลำดับ เครือข่าย C B ความครอบคลุม A อัตรา2 วันที่ประมวลผล
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 1,249 420 33.63 266 63.33 2023-11-12
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 314 117 37.26 92 78.63 2023-11-12
3 [11324] รพ. ลานสกา 318 202 63.52 155 76.73 2023-11-12
4 [11325] รพร. ฉวาง 436 307 70.41 228 74.27 2023-11-12
5 [11326] รพ. พิปูน 190 127 66.84 103 81.10 2023-11-12
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 284 181 63.73 139 76.80 2023-11-12
7 [11328] รพ. ชะอวด 604 441 73.01 400 90.70 2023-11-12
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 1,111 572 51.49 438 76.57 2023-11-12
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 1,228 477 38.84 354 74.21 2023-11-12
10 [11331] รพ. นาบอน 198 109 55.05 86 78.90 2023-11-12
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 684 470 68.71 394 83.83 2023-11-12
12 [11333] รพ. ปากพนัง 520 256 49.23 204 79.69 2023-11-12
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 627 392 62.52 279 71.17 2023-11-12
14 [11335] รพ. สิชล 773 538 69.60 415 77.14 2023-11-12
15 [11336] รพ. ขนอม 260 119 45.77 104 87.39 2023-11-12
16 [11337] รพ. หัวไทร 450 217 48.22 136 62.67 2023-11-12
17 [11338] รพ. บางขัน 441 250 56.69 201 80.40 2023-11-12
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 167 114 68.26 95 83.33 2023-11-12
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 76 11 14.47 9 81.82 2023-11-12
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 253 185 73.12 146 78.92 2023-11-12
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 225 138 61.33 89 64.49 2023-11-12
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 29 4 13.79 3 75.00 2023-11-12
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 7 1 14.29 1 100.00 2023-11-12
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 739 234 31.66 133 56.84 2023-11-12
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 239 121 50.63 91 75.21 2023-11-12
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 135 93 68.89 79 84.95 2023-11-12
27 [40742] รพ. นบพิตำ 260 215 82.69 160 74.42 2023-11-12
28 [40743] รพ. พระพรหม 370 305 82.43 237 77.70 2023-11-12
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0 0.00 0 0.00
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 178 91 51.12 50 54.95 2023-11-12
รวม 12,365 6,707 54.24 5,087 75.85

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน