[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการสุขภาพช่องปาก และไม่มีฟันน้ำนมผุ dcaries+dfilling+dextract = 0
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
C หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน)
ความครอบคลุม = (ฺ B / C ) X 100
อัตรา = ( A / B ) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (≥ 75%)
ลำดับ หน่วยบริการ C B ความครอบคลุม A อัตรา2 วันที่ประมวลผล
1 [08834] รพ.สต. บ้านตลาดอาทิตย์ 53 31 58.49 24 77.42 2023-11-12
2 [08835] รพ.สต. บ้านดอนใคร 25 10 40.00 6 60.00 2023-11-12
3 [08836] รพ.สต. บ้านสาขา 68 33 48.53 29 87.88 2023-11-12
4 [08837] รพ.สต. บ้านประดู่หอม 38 21 55.26 16 76.19 2023-11-12
5 [08838] รพ.สต. บ้านทุ่งชน 51 21 41.18 15 71.43 2023-11-12
6 [08839] รพ.สต. บ้านสงวน 48 19 39.58 12 63.16 2023-11-12
7 [08840] รพ.สต. บ้านหัวคู 36 14 38.89 12 85.71 2023-11-12
8 [08841] รพ.สต. บ้านต้นเลียบ 100 71 71.00 49 69.01 2023-11-12
9 [08842] รพ.สต. บ้านโมคลาน 91 33 36.26 28 84.85 2023-11-12
10 [08843] รพ.สต. บ้านหาร 29 14 48.28 14 100.00 2023-11-12
11 [08844] รพ.สต. ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา 28 14 50.00 10 71.43 2023-11-12
12 [08845] รพ.สต. บ้านจันพอ 23 21 91.30 20 95.24 2023-11-12
13 [08846] รพ.สต. บ้านคูใหม่ 18 12 66.67 11 91.67 2023-11-12
14 [08847] รพ.สต. บ้านปลักปลา 47 31 65.96 20 64.52 2023-11-12
15 [08848] รพ.สต. บ้านสองแพรก 113 42 37.17 33 78.57 2023-11-12
16 [11329] รพ. ท่าศาลา 293 159 54.27 120 75.47 2023-11-12
17 [14078] รพ.สต. บ้านนาท้อน 50 26 52.00 19 73.08 2023-11-12
รวม 1,111 572 51.49 438 76.57

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน