[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการสุขภาพช่องปาก และไม่มีฟันน้ำนมผุ dcaries+dfilling+dextract = 0
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
C หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน)
ความครอบคลุม = (ฺ B / C ) X 100
อัตรา = ( A / B ) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (≥ 75%)
ลำดับ หน่วยบริการ C B ความครอบคลุม A อัตรา2 วันที่ประมวลผล
1 [08818] รพ.สต. บ้านสามแยก 30 22 73.33 20 90.91 2023-11-12
2 [08819] รพ.สต. บ้านไร่เนิน 38 28 73.68 27 96.43 2023-11-12
3 [08820] รพ.สต. บ้านควนสมบูรณ์ 11 8 72.73 6 75.00 2023-11-12
4 [08821] รพ.สต. บ้านเขาลำปะ 20 19 95.00 16 84.21 2023-11-12
5 [08822] รพ.สต. บ้านหัวถนน 25 24 96.00 23 95.83 2023-11-12
6 [08823] รพ.สต. บ้านควนชิง 24 1 4.17 1 100.00 2023-11-12
7 [08824] รพ.สต. วังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) 64 41 64.06 33 80.49 2023-11-12
8 [08825] รพ.สต. บ้านควนเงิน 64 52 81.25 49 94.23 2023-11-12
9 [08826] รพ.สต. บ้านขอนหาด 22 21 95.45 18 85.71 2023-11-12
10 [08827] รพ.สต. บ้านตรอกแค 20 4 20.00 3 75.00 2023-11-12
11 [08828] รพ.สต. บ้านไม้เลียบ 60 53 88.33 50 94.34 2023-11-12
12 [08829] รพ.สต. ควนหนองหงษ์ 56 51 91.07 46 90.20 2023-11-12
13 [08830] รพ.สต. บ้านเขาพระทอง 46 43 93.48 42 97.67 2023-11-12
14 [08831] รพ.สต. บ้านห้วยแหยง 24 10 41.67 9 90.00 2023-11-12
15 [08832] รพ.สต. บ้านนางหลง 24 23 95.83 22 95.65 2023-11-12
16 [08833] รพ.สต. บ้านพรุบัว 9 9 100.00 8 88.89 2023-11-12
17 [11328] รพ. ชะอวด 42 21 50.00 18 85.71 2023-11-12
18 [43775] รพ.สต.บ้านควนไม้บ้อง 25 11 44.00 9 81.82 2023-11-12
รวม 604 441 73.01 400 90.70

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน