[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการสุขภาพช่องปาก และไม่มีฟันน้ำนมผุ dcaries+dfilling+dextract = 0
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
C หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน)
ความครอบคลุม = (ฺ B / C ) X 100
อัตรา = ( A / B ) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (≥ 75%)
ลำดับ หน่วยบริการ C B ความครอบคลุม A อัตรา2 วันที่ประมวลผล
1 [08806] รพ.สต. ท่าขนาน 16 11 68.75 10 90.91 2023-11-12
2 [08807] รพ.สต. บ้านกลาง 10 6 60.00 5 83.33 2023-11-12
3 [08808] รพ.สต. บ้านเนิน 11 7 63.64 4 57.14 2023-11-12
4 [08809] รพ.สต. บ้านทาบทอง 14 5 35.71 4 80.00 2023-11-12
5 [08810] รพ.สต. บ้านช่องขาด 14 6 42.86 5 83.33 2023-11-12
6 [08811] รพ.สต. บ้านศรีรักษา 22 16 72.73 14 87.50 2023-11-12
7 [08812] รพ.สต. บ้านคชธรรมราช 4 2 50.00 2 100.00 2023-11-12
8 [08813] รพ.สต. การะเกด 29 27 93.10 21 77.78 2023-11-12
9 [08814] รพ.สต. บ้านท้ายทะเล 11 7 63.64 4 57.14 2023-11-12
10 [08815] รพ.สต. บ้านเขาพระบาท 50 23 46.00 21 91.30 2023-11-12
11 [08816] รพ.สต. บ้านเนินธัมมัง 17 5 29.41 4 80.00 2023-11-12
12 [08817] รพ.สต. แม่เจ้าอยู่หัว 49 45 91.84 33 73.33 2023-11-12
13 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 32 21 65.63 12 57.14 2023-11-12
14 [23960] รพ.สต. บ้านดอนโตนด 5 0 0.00 0 0.00 2023-11-12
รวม 284 181 63.73 139 76.80

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน