[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการสุขภาพช่องปาก และไม่มีฟันน้ำนมผุ dcaries+dfilling+dextract = 0
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
C หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน)
ความครอบคลุม = (ฺ B / C ) X 100
อัตรา = ( A / B ) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (≥ 75%)
ลำดับ หน่วยบริการ C B ความครอบคลุม A อัตรา2 วันที่ประมวลผล
1 [08751] รพ.สต. บ้านปากนคร 31 12 38.71 8 66.67 2023-11-12
2 [08752] รพ.สต. บ้านบางกระบือ 22 19 86.36 15 78.95 2023-11-12
3 [08753] รพ.สต. วัดมุขธารา 47 19 40.43 15 78.95 2023-11-12
4 [08754] รพ.สต. บ้านโคกข่อย 94 30 31.91 17 56.67 2023-11-12
5 [08755] รพ.สต. บ้านปลายท่า 62 14 22.58 8 57.14 2023-11-12
6 [08756] รพ.สต. บ้านย่านซื่อ 73 42 57.53 14 33.33 2023-11-12
7 [08757] รพ.สต. บ้านหนองบัว 71 67 94.37 54 80.60 2023-11-12
8 [08758] รพ.สต. มะม่วงสองต้น 41 13 31.71 2 15.38 2023-11-12
9 [08759] รพ.สต. บ้านเหมืองหัวทะเล 78 23 29.49 17 73.91 2023-11-12
10 [08760] รพ.สต. บ้านทุ่งโหนด 95 34 35.79 26 76.47 2023-11-12
11 [08761] รพ.สต. บ้านโคกทึง 31 2 6.45 0 0.00 2023-11-12
12 [08762] รพ.สต. บ้านท่างาม 18 6 33.33 2 33.33 2023-11-12
13 [08763] รพ.สต. บ้านยวนแหล 43 11 25.58 6 54.55 2023-11-12
14 [08764] รพ.สต. บ้านทุ่งแย้ 38 4 10.53 4 100.00 2023-11-12
15 [08767] สอ. บ้านปากพูน 74 6 8.11 4 66.67 2023-11-12
16 [08768] สอ. บ้านศาลาบางปู 103 15 14.56 9 60.00 2023-11-12
17 [08769] รพ.สต. บ้านนาวง 34 14 41.18 11 78.57 2023-11-12
18 [08770] รพ.สต. บ้านปากพญา 58 6 10.34 1 16.67 2023-11-12
19 [08771] รพ.สต. บ้านพังสิงห์ 73 49 67.12 32 65.31 2023-11-12
20 [08772] รพ.สต. บ้านไม้แดง 99 23 23.23 14 60.87 2023-11-12
21 [08773] รพ.สต. บ้านช้าง 12 7 58.33 6 85.71 2023-11-12
22 [08774] รพ.สต. บ้านหนองหนอน 20 1 5.00 0 0.00 2023-11-12
23 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 0 0 0.00 0 0.00
24 [14075] รพ.สต. บ้านป่ายาง 32 3 9.38 1 33.33 2023-11-12
25 [22744] สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 0 0 0.00 0 0.00
26 [22860] สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 0 0 0.00 0 0.00
27 [41378] สถานพยาบาลสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 0.00 0 0.00
รวม 1,249 420 33.63 266 63.33

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน