[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
อัตรา = (A/B) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (≥ 66%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08938] รพ.สต. บ้านศาลาแก้ว 46 32 69.57 2023-11-12
2 [08939] รพ.สต. บ้านหน้าสตน 66 35 53.03 2023-11-12
3 [08940] รพ.สต. บ้านหน้าทวด 129 81 62.79 2023-11-12
4 [08941] รพ.สต. บ้านดอนแค 324 215 66.36 2023-11-12
5 [08942] รพ.สต. บ้านหัวคลองแหลม 215 159 73.95 2023-11-12
6 [08943] รพ.สต. เขาพังไกร(บ้านไร่) 164 92 56.10 2023-11-12
7 [08944] รพ.สต. บ้านมาบยอด 58 41 70.69 2023-11-12
8 [08945] รพ.สต. บ้านราม 96 71 73.96 2023-11-12
9 [08946] รพ.สต. บางนบ 64 37 57.81 2023-11-12
10 [08947] รพ.สต. พัทธสีมา 101 69 68.32 2023-11-12
11 [08948] รพ.สต. ควนชะลิก(บ้านปากเหมือง) 156 129 82.69 2023-11-12
12 [08949] รพ.สต. รามแก้ว 48 32 66.67 2023-11-12
13 [08950] รพ.สต. เกาะเพชร 339 217 64.01 2023-11-12
14 [11337] รพ. หัวไทร 111 55 49.55 2023-11-12
15 [14083] รพ.สต. บ้านท่าเตียน 48 25 52.08 2023-11-12
16 [77710] ศสช. ที่ 4 โรงพยาบาลหัวไทร 287 157 54.70 2023-11-12
รวม 2,252 1,447 64.25

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน