[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
อัตรา = (A/B) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (≥ 66%)
ลำดับ เครือข่าย B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 4,930 2,826 57.32 2023-11-12
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 1,160 680 58.62 2023-11-12
3 [11324] รพ. ลานสกา 1,116 742 66.49 2023-11-12
4 [11325] รพร. ฉวาง 2,108 1,355 64.28 2023-11-12
5 [11326] รพ. พิปูน 689 412 59.80 2023-11-12
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 1,212 843 69.55 2023-11-12
7 [11328] รพ. ชะอวด 3,162 2,288 72.36 2023-11-12
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 5,468 3,348 61.23 2023-11-12
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 5,162 2,862 55.44 2023-11-12
10 [11331] รพ. นาบอน 972 535 55.04 2023-11-12
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 3,254 2,358 72.46 2023-11-12
12 [11333] รพ. ปากพนัง 2,401 1,651 68.76 2023-11-12
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 2,878 1,788 62.13 2023-11-12
14 [11335] รพ. สิชล 4,000 2,810 70.25 2023-11-12
15 [11336] รพ. ขนอม 835 463 55.45 2023-11-12
16 [11337] รพ. หัวไทร 2,252 1,447 64.25 2023-11-12
17 [11338] รพ. บางขัน 2,107 1,378 65.40 2023-11-12
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 687 472 68.70 2023-11-12
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 156 72 46.15 2023-11-12
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 1,060 644 60.75 2023-11-12
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 1,121 754 67.26 2023-11-12
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 0 0 0.00
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 20 15 75.00 2023-11-12
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2,134 1,116 52.30 2023-11-12
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 1,298 847 65.25 2023-11-12
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 558 347 62.19 2023-11-12
27 [40742] รพ. นบพิตำ 1,098 719 65.48 2023-11-12
28 [40743] รพ. พระพรหม 1,895 1,277 67.39 2023-11-12
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0 0.00
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 563 334 59.33 2023-11-12
รวม 54,296 34,383 63.33

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน