[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
อัตรา = (A/B) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (≥ 66%)
ลำดับ เครือข่าย B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 4,614 2,621 56.81 2023-11-12
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 1,163 693 59.59 2023-11-12
3 [11324] รพ. ลานสกา 1,284 889 69.24 2023-11-12
4 [11325] รพร. ฉวาง 1,808 1,120 61.95 2023-11-12
5 [11326] รพ. พิปูน 842 498 59.14 2023-11-12
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 915 537 58.69 2023-11-12
7 [11328] รพ. ชะอวด 2,957 2,025 68.48 2023-11-12
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 5,688 3,219 56.59 2023-11-12
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 5,085 2,717 53.43 2023-11-12
10 [11331] รพ. นาบอน 692 393 56.79 2023-11-12
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 3,215 2,291 71.26 2023-11-12
12 [11333] รพ. ปากพนัง 2,182 1,473 67.51 2023-11-12
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 3,153 2,087 66.19 2023-11-12
14 [11335] รพ. สิชล 3,898 2,558 65.62 2023-11-12
15 [11336] รพ. ขนอม 836 406 48.56 2023-11-12
16 [11337] รพ. หัวไทร 2,338 1,415 60.52 2023-11-12
17 [11338] รพ. บางขัน 2,093 1,206 57.62 2023-11-12
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 525 299 56.95 2023-11-12
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 170 89 52.35 2023-11-12
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 1,179 744 63.10 2023-11-12
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 1,020 691 67.75 2023-11-12
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 0 0 0.00
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 16 5 31.25 2023-11-12
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2,274 1,258 55.32 2023-11-12
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 1,234 849 68.80 2023-11-12
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 493 332 67.34 2023-11-12
27 [40742] รพ. นบพิตำ 938 547 58.32 2023-11-12
28 [40743] รพ. พระพรหม 1,716 1,145 66.72 2023-11-12
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0 0.00
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 423 235 55.56 2023-11-12
รวม 52,751 32,342 61.31

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน