[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
อัตรา = (A/B) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (≥ 66%)
ลำดับ เครือข่าย B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 4,865 2,689 55.27 2023-11-12
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 1,196 706 59.03 2023-11-12
3 [11324] รพ. ลานสกา 1,152 847 73.52 2023-11-12
4 [11325] รพร. ฉวาง 2,272 1,510 66.46 2023-11-12
5 [11326] รพ. พิปูน 761 470 61.76 2023-11-12
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 1,123 776 69.10 2023-11-12
7 [11328] รพ. ชะอวด 3,284 2,417 73.60 2023-11-12
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 5,648 3,320 58.78 2023-11-12
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 5,318 3,050 57.35 2023-11-12
10 [11331] รพ. นาบอน 881 498 56.53 2023-11-12
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 3,094 2,321 75.02 2023-11-12
12 [11333] รพ. ปากพนัง 2,275 1,509 66.33 2023-11-12
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 3,062 1,899 62.02 2023-11-12
14 [11335] รพ. สิชล 3,858 2,412 62.52 2023-11-12
15 [11336] รพ. ขนอม 989 518 52.38 2023-11-12
16 [11337] รพ. หัวไทร 2,057 1,357 65.97 2023-11-12
17 [11338] รพ. บางขัน 2,184 1,371 62.77 2023-11-12
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 516 296 57.36 2023-11-12
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 142 70 49.30 2023-11-12
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 1,190 678 56.97 2023-11-12
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 1,115 763 68.43 2023-11-12
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 0 0 0.00
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 24 12 50.00 2023-11-12
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1,981 1,082 54.62 2023-11-12
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 1,265 860 67.98 2023-11-12
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 594 379 63.80 2023-11-12
27 [40742] รพ. นบพิตำ 1,019 625 61.33 2023-11-12
28 [40743] รพ. พระพรหม 1,733 1,164 67.17 2023-11-12
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0 0.00
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 458 274 59.83 2023-11-12
รวม 54,056 33,873 62.66

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน