[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
อัตรา = (A/B) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (≥ 66%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08891] รพ.สต. บ้านเกาะจาก 77 47 61.04 2023-11-12
2 [08892] รพ.สต. บ้านหัวป่าขลู่ 118 59 50.00 2023-11-12
3 [08895] รพ.สต. บ้านตรงบน 57 46 80.70 2023-11-12
4 [08896] รพ.สต. บ้านบางสระ 49 23 46.94 2023-11-12
5 [08898] รพ.สต. บ้านบางไทรนนท์ 85 67 78.82 2023-11-12
6 [08899] รพ.สต. บ้านใหม่บน 82 63 76.83 2023-11-12
7 [08900] รพ.สต. บ้านบางน้อง 201 151 75.12 2023-11-12
8 [08901] รพ.สต. บ้านปลายทราย 87 52 59.77 2023-11-12
9 [08902] รพ.สต. บ้านบนเนิน 230 168 73.04 2023-11-12
10 [08903] รพ.สต. บ้านบางไทร 49 35 71.43 2023-11-12
11 [08904] รพ.สต. บ้านบางนาว 189 135 71.43 2023-11-12
12 [08905] รพ.สต. บ้านบางขลัง 32 22 68.75 2023-11-12
13 [08906] รพ.สต. บ้านชายทะเล 202 116 57.43 2023-11-12
14 [08907] รพ.สต. บ้านบางแรด 79 52 65.82 2023-11-12
15 [08908] รพ.สต. บ้านวัดสระ 83 62 74.70 2023-11-12
16 [08909] รพ.สต. บ้านเกาะทัง 82 61 74.39 2023-11-12
17 [08910] รพ.สต. บ้านมะขามเรียง 127 93 73.23 2023-11-12
18 [08911] รพ.สต. บ้านขนาบนาก 48 41 85.42 2023-11-12
19 [08912] รพ.สต. บ้านบางตะลุมพอ 79 59 74.68 2023-11-12
20 [11333] รพ. ปากพนัง 150 70 46.67 2023-11-12
21 [14080] รพ.สต. บ้านบางศาลา 50 35 70.00 2023-11-12
22 [14903] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เมืองปากพนัง 0 0 0.00
23 [22834] สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอปากพนัง 0 0 0.00
24 [77711] ศสช. โรงพยาบาลปากพนัง 119 52 43.70 2023-11-12
รวม 2,275 1,509 66.33

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน