[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
อัตรา = (A/B) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (≥ 66%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08891] รพ.สต. บ้านเกาะจาก 73 47 64.38 2023-11-12
2 [08892] รพ.สต. บ้านหัวป่าขลู่ 56 31 55.36 2023-11-12
3 [08895] รพ.สต. บ้านตรงบน 23 10 43.48 2023-11-12
4 [08896] รพ.สต. บ้านบางสระ 64 36 56.25 2023-11-12
5 [08898] รพ.สต. บ้านบางไทรนนท์ 85 68 80.00 2023-11-12
6 [08899] รพ.สต. บ้านใหม่บน 78 39 50.00 2023-11-12
7 [08900] รพ.สต. บ้านบางน้อง 192 138 71.88 2023-11-12
8 [08901] รพ.สต. บ้านปลายทราย 54 28 51.85 2023-11-12
9 [08902] รพ.สต. บ้านบนเนิน 212 169 79.72 2023-11-12
10 [08903] รพ.สต. บ้านบางไทร 22 14 63.64 2023-11-12
11 [08904] รพ.สต. บ้านบางนาว 190 143 75.26 2023-11-12
12 [08905] รพ.สต. บ้านบางขลัง 12 3 25.00 2023-11-12
13 [08906] รพ.สต. บ้านชายทะเล 267 192 71.91 2023-11-12
14 [08907] รพ.สต. บ้านบางแรด 80 51 63.75 2023-11-12
15 [08908] รพ.สต. บ้านวัดสระ 79 64 81.01 2023-11-12
16 [08909] รพ.สต. บ้านเกาะทัง 88 61 69.32 2023-11-12
17 [08910] รพ.สต. บ้านมะขามเรียง 123 90 73.17 2023-11-12
18 [08911] รพ.สต. บ้านขนาบนาก 46 32 69.57 2023-11-12
19 [08912] รพ.สต. บ้านบางตะลุมพอ 75 39 52.00 2023-11-12
20 [11333] รพ. ปากพนัง 193 129 66.84 2023-11-12
21 [14080] รพ.สต. บ้านบางศาลา 45 30 66.67 2023-11-12
22 [14903] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เมืองปากพนัง 0 0 0.00
23 [22834] สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอปากพนัง 0 0 0.00
24 [77711] ศสช. โรงพยาบาลปากพนัง 125 59 47.20 2023-11-12
รวม 2,182 1,473 67.51

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน