[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
อัตรา = (A/B) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (≥ 66%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08850] รพ.สต. บ้านหนองหว้า 387 197 50.90 2023-11-12
2 [08851] รพ.สต. บ้านทางข้าม 76 49 64.47 2023-11-12
3 [08852] รพ.สต. หนองหงส์ 100 50 50.00 2023-11-12
4 [08853] รพ.สต. บ้านไทรห้อง 296 213 71.96 2023-11-12
5 [08854] รพ.สต. ควนกรด(บ้านโคกบก) 201 153 76.12 2023-11-12
6 [08855] รพ.สต. บ้านควนแร 242 152 62.81 2023-11-12
7 [08856] รพ.สต. บ้านทุ่งส้าน 102 60 58.82 2023-11-12
8 [08857] รพ.สต. บ้านใต้ 178 84 47.19 2023-11-12
9 [08858] รพ.สต. บ้านคอกช้าง 179 110 61.45 2023-11-12
10 [08859] รพ.สต. บ้านทุ่งควาย 157 81 51.59 2023-11-12
11 [08860] รพ.สต. บ้านหนองปลิง 120 53 44.17 2023-11-12
12 [08861] รพ.สต. บ้านเขาโร 175 96 54.86 2023-11-12
13 [08862] รพ.สต. บ้านคลองตูก 142 82 57.75 2023-11-12
14 [08863] รพ.สต. กะปาง(บ้านคลองโสม) 305 129 42.30 2023-11-12
15 [08864] รพ.สต. บ้านก้างปลา 237 110 46.41 2023-11-12
16 [08865] รพ.สต. บ้านวังยวน 307 195 63.52 2023-11-12
17 [08866] รพ.สต. บ้านน้ำตก 205 99 48.29 2023-11-12
18 [08867] รพ.สต. ถ้ำใหญ่ 155 85 54.84 2023-11-12
19 [08868] รพ.สต. บ้านใสใหญ่ 307 199 64.82 2023-11-12
20 [08869] รพ.สต. บ้านบนควน 326 182 55.83 2023-11-12
21 [08870] รพ.สต. บ้านสหกรณ์ 454 218 48.02 2023-11-12
22 [08871] รพ.สต. บ้านไร่เหนือ 267 147 55.06 2023-11-12
23 [11330] รพ. ทุ่งสง 91 40 43.96 2023-11-12
24 [12472] สถานีกาชาดสิริธร 151 78 51.66 2023-11-12
25 [22821] สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอทุ่งสง 2 0 0.00 2023-11-12
รวม 5,162 2,862 55.44

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน