[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
อัตรา = (A/B) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (≥ 66%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08850] รพ.สต. บ้านหนองหว้า 369 157 42.55 2023-11-12
2 [08851] รพ.สต. บ้านทางข้าม 127 83 65.35 2023-11-12
3 [08852] รพ.สต. หนองหงส์ 120 66 55.00 2023-11-12
4 [08853] รพ.สต. บ้านไทรห้อง 281 196 69.75 2023-11-12
5 [08854] รพ.สต. ควนกรด(บ้านโคกบก) 211 150 71.09 2023-11-12
6 [08855] รพ.สต. บ้านควนแร 186 95 51.08 2023-11-12
7 [08856] รพ.สต. บ้านทุ่งส้าน 120 59 49.17 2023-11-12
8 [08857] รพ.สต. บ้านใต้ 182 78 42.86 2023-11-12
9 [08858] รพ.สต. บ้านคอกช้าง 195 107 54.87 2023-11-12
10 [08859] รพ.สต. บ้านทุ่งควาย 167 80 47.90 2023-11-12
11 [08860] รพ.สต. บ้านหนองปลิง 102 51 50.00 2023-11-12
12 [08861] รพ.สต. บ้านเขาโร 156 90 57.69 2023-11-12
13 [08862] รพ.สต. บ้านคลองตูก 121 69 57.02 2023-11-12
14 [08863] รพ.สต. กะปาง(บ้านคลองโสม) 294 143 48.64 2023-11-12
15 [08864] รพ.สต. บ้านก้างปลา 258 110 42.64 2023-11-12
16 [08865] รพ.สต. บ้านวังยวน 155 77 49.68 2023-11-12
17 [08866] รพ.สต. บ้านน้ำตก 189 85 44.97 2023-11-12
18 [08867] รพ.สต. ถ้ำใหญ่ 204 117 57.35 2023-11-12
19 [08868] รพ.สต. บ้านใสใหญ่ 374 245 65.51 2023-11-12
20 [08869] รพ.สต. บ้านบนควน 365 195 53.42 2023-11-12
21 [08870] รพ.สต. บ้านสหกรณ์ 497 255 51.31 2023-11-12
22 [08871] รพ.สต. บ้านไร่เหนือ 229 120 52.40 2023-11-12
23 [11330] รพ. ทุ่งสง 54 29 53.70 2023-11-12
24 [12472] สถานีกาชาดสิริธร 128 60 46.88 2023-11-12
25 [22821] สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอทุ่งสง 1 0 0.00 2023-11-12
รวม 5,085 2,717 53.43

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน