[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
อัตรา = (A/B) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (≥ 66%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08850] รพ.สต. บ้านหนองหว้า 389 184 47.30 2023-11-12
2 [08851] รพ.สต. บ้านทางข้าม 82 54 65.85 2023-11-12
3 [08852] รพ.สต. หนองหงส์ 103 51 49.51 2023-11-12
4 [08853] รพ.สต. บ้านไทรห้อง 295 208 70.51 2023-11-12
5 [08854] รพ.สต. ควนกรด(บ้านโคกบก) 206 151 73.30 2023-11-12
6 [08855] รพ.สต. บ้านควนแร 302 189 62.58 2023-11-12
7 [08856] รพ.สต. บ้านทุ่งส้าน 96 50 52.08 2023-11-12
8 [08857] รพ.สต. บ้านใต้ 172 86 50.00 2023-11-12
9 [08858] รพ.สต. บ้านคอกช้าง 169 93 55.03 2023-11-12
10 [08859] รพ.สต. บ้านทุ่งควาย 171 98 57.31 2023-11-12
11 [08860] รพ.สต. บ้านหนองปลิง 111 51 45.95 2023-11-12
12 [08861] รพ.สต. บ้านเขาโร 163 127 77.91 2023-11-12
13 [08862] รพ.สต. บ้านคลองตูก 145 76 52.41 2023-11-12
14 [08863] รพ.สต. กะปาง(บ้านคลองโสม) 309 153 49.51 2023-11-12
15 [08864] รพ.สต. บ้านก้างปลา 241 95 39.42 2023-11-12
16 [08865] รพ.สต. บ้านวังยวน 310 241 77.74 2023-11-12
17 [08866] รพ.สต. บ้านน้ำตก 203 86 42.36 2023-11-12
18 [08867] รพ.สต. ถ้ำใหญ่ 186 113 60.75 2023-11-12
19 [08868] รพ.สต. บ้านใสใหญ่ 372 250 67.20 2023-11-12
20 [08869] รพ.สต. บ้านบนควน 317 182 57.41 2023-11-12
21 [08870] รพ.สต. บ้านสหกรณ์ 435 211 48.51 2023-11-12
22 [08871] รพ.สต. บ้านไร่เหนือ 265 133 50.19 2023-11-12
23 [11330] รพ. ทุ่งสง 120 80 66.67 2023-11-12
24 [12472] สถานีกาชาดสิริธร 155 88 56.77 2023-11-12
25 [22821] สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอทุ่งสง 1 0 0.00 2023-11-12
รวม 5,318 3,050 57.35

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน