[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
อัตรา = (A/B) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (≥ 66%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08834] รพ.สต. บ้านตลาดอาทิตย์ 272 139 51.10 2023-11-12
2 [08835] รพ.สต. บ้านดอนใคร 167 100 59.88 2023-11-12
3 [08836] รพ.สต. บ้านสาขา 423 252 59.57 2023-11-12
4 [08837] รพ.สต. บ้านประดู่หอม 106 52 49.06 2023-11-12
5 [08838] รพ.สต. บ้านทุ่งชน 211 130 61.61 2023-11-12
6 [08839] รพ.สต. บ้านสงวน 213 131 61.50 2023-11-12
7 [08840] รพ.สต. บ้านหัวคู 186 89 47.85 2023-11-12
8 [08841] รพ.สต. บ้านต้นเลียบ 406 273 67.24 2023-11-12
9 [08842] รพ.สต. บ้านโมคลาน 552 323 58.51 2023-11-12
10 [08843] รพ.สต. บ้านหาร 124 82 66.13 2023-11-12
11 [08844] รพ.สต. ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา 105 57 54.29 2023-11-12
12 [08845] รพ.สต. บ้านจันพอ 114 94 82.46 2023-11-12
13 [08846] รพ.สต. บ้านคูใหม่ 111 62 55.86 2023-11-12
14 [08847] รพ.สต. บ้านปลักปลา 238 123 51.68 2023-11-12
15 [08848] รพ.สต. บ้านสองแพรก 612 305 49.84 2023-11-12
16 [11329] รพ. ท่าศาลา 1,559 939 60.23 2023-11-12
17 [14078] รพ.สต. บ้านนาท้อน 249 169 67.87 2023-11-12
รวม 5,648 3,320 58.78

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน