[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
อัตรา = (A/B) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (≥ 66%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08834] รพ.สต. บ้านตลาดอาทิตย์ 274 142 51.82 2023-11-12
2 [08835] รพ.สต. บ้านดอนใคร 156 97 62.18 2023-11-12
3 [08836] รพ.สต. บ้านสาขา 400 242 60.50 2023-11-12
4 [08837] รพ.สต. บ้านประดู่หอม 117 59 50.43 2023-11-12
5 [08838] รพ.สต. บ้านทุ่งชน 173 101 58.38 2023-11-12
6 [08839] รพ.สต. บ้านสงวน 212 127 59.91 2023-11-12
7 [08840] รพ.สต. บ้านหัวคู 186 83 44.62 2023-11-12
8 [08841] รพ.สต. บ้านต้นเลียบ 377 269 71.35 2023-11-12
9 [08842] รพ.สต. บ้านโมคลาน 561 336 59.89 2023-11-12
10 [08843] รพ.สต. บ้านหาร 110 63 57.27 2023-11-12
11 [08844] รพ.สต. ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา 99 57 57.58 2023-11-12
12 [08845] รพ.สต. บ้านจันพอ 118 90 76.27 2023-11-12
13 [08846] รพ.สต. บ้านคูใหม่ 104 56 53.85 2023-11-12
14 [08847] รพ.สต. บ้านปลักปลา 239 120 50.21 2023-11-12
15 [08848] รพ.สต. บ้านสองแพรก 549 307 55.92 2023-11-12
16 [11329] รพ. ท่าศาลา 1,573 1,061 67.45 2023-11-12
17 [14078] รพ.สต. บ้านนาท้อน 220 138 62.73 2023-11-12
รวม 5,468 3,348 61.23

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน