[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
อัตรา = (A/B) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (≥ 66%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08834] รพ.สต. บ้านตลาดอาทิตย์ 271 113 41.70 2023-11-12
2 [08835] รพ.สต. บ้านดอนใคร 155 82 52.90 2023-11-12
3 [08836] รพ.สต. บ้านสาขา 400 193 48.25 2023-11-12
4 [08837] รพ.สต. บ้านประดู่หอม 128 57 44.53 2023-11-12
5 [08838] รพ.สต. บ้านทุ่งชน 187 96 51.34 2023-11-12
6 [08839] รพ.สต. บ้านสงวน 225 122 54.22 2023-11-12
7 [08840] รพ.สต. บ้านหัวคู 185 80 43.24 2023-11-12
8 [08841] รพ.สต. บ้านต้นเลียบ 372 246 66.13 2023-11-12
9 [08842] รพ.สต. บ้านโมคลาน 534 361 67.60 2023-11-12
10 [08843] รพ.สต. บ้านหาร 121 60 49.59 2023-11-12
11 [08844] รพ.สต. ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา 100 49 49.00 2023-11-12
12 [08845] รพ.สต. บ้านจันพอ 112 94 83.93 2023-11-12
13 [08846] รพ.สต. บ้านคูใหม่ 114 58 50.88 2023-11-12
14 [08847] รพ.สต. บ้านปลักปลา 245 131 53.47 2023-11-12
15 [08848] รพ.สต. บ้านสองแพรก 632 299 47.31 2023-11-12
16 [11329] รพ. ท่าศาลา 1,649 1,034 62.70 2023-11-12
17 [14078] รพ.สต. บ้านนาท้อน 258 144 55.81 2023-11-12
รวม 5,688 3,219 56.59

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน