[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
อัตรา = (A/B) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (≥ 66%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08818] รพ.สต. บ้านสามแยก 186 144 77.42 2023-11-12
2 [08819] รพ.สต. บ้านไร่เนิน 198 134 67.68 2023-11-12
3 [08820] รพ.สต. บ้านควนสมบูรณ์ 75 58 77.33 2023-11-12
4 [08821] รพ.สต. บ้านเขาลำปะ 104 83 79.81 2023-11-12
5 [08822] รพ.สต. บ้านหัวถนน 105 80 76.19 2023-11-12
6 [08823] รพ.สต. บ้านควนชิง 157 106 67.52 2023-11-12
7 [08824] รพ.สต. วังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) 345 215 62.32 2023-11-12
8 [08825] รพ.สต. บ้านควนเงิน 320 245 76.56 2023-11-12
9 [08826] รพ.สต. บ้านขอนหาด 121 80 66.12 2023-11-12
10 [08827] รพ.สต. บ้านตรอกแค 91 69 75.82 2023-11-12
11 [08828] รพ.สต. บ้านไม้เลียบ 312 241 77.24 2023-11-12
12 [08829] รพ.สต. ควนหนองหงษ์ 277 222 80.14 2023-11-12
13 [08830] รพ.สต. บ้านเขาพระทอง 221 165 74.66 2023-11-12
14 [08831] รพ.สต. บ้านห้วยแหยง 129 95 73.64 2023-11-12
15 [08832] รพ.สต. บ้านนางหลง 136 106 77.94 2023-11-12
16 [08833] รพ.สต. บ้านพรุบัว 63 53 84.13 2023-11-12
17 [11328] รพ. ชะอวด 265 188 70.94 2023-11-12
18 [43775] รพ.สต.บ้านควนไม้บ้อง 179 133 74.30 2023-11-12
รวม 3,284 2,417 73.60

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน