[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
อัตรา = (A/B) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (≥ 66%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08818] รพ.สต. บ้านสามแยก 180 132 73.33 2023-11-12
2 [08819] รพ.สต. บ้านไร่เนิน 190 140 73.68 2023-11-12
3 [08820] รพ.สต. บ้านควนสมบูรณ์ 83 67 80.72 2023-11-12
4 [08821] รพ.สต. บ้านเขาลำปะ 105 77 73.33 2023-11-12
5 [08822] รพ.สต. บ้านหัวถนน 116 82 70.69 2023-11-12
6 [08823] รพ.สต. บ้านควนชิง 160 111 69.38 2023-11-12
7 [08824] รพ.สต. วังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) 326 212 65.03 2023-11-12
8 [08825] รพ.สต. บ้านควนเงิน 323 257 79.57 2023-11-12
9 [08826] รพ.สต. บ้านขอนหาด 122 77 63.11 2023-11-12
10 [08827] รพ.สต. บ้านตรอกแค 89 72 80.90 2023-11-12
11 [08828] รพ.สต. บ้านไม้เลียบ 311 217 69.77 2023-11-12
12 [08829] รพ.สต. ควนหนองหงษ์ 270 219 81.11 2023-11-12
13 [08830] รพ.สต. บ้านเขาพระทอง 225 176 78.22 2023-11-12
14 [08831] รพ.สต. บ้านห้วยแหยง 126 91 72.22 2023-11-12
15 [08832] รพ.สต. บ้านนางหลง 136 110 80.88 2023-11-12
16 [08833] รพ.สต. บ้านพรุบัว 67 50 74.63 2023-11-12
17 [11328] รพ. ชะอวด 270 171 63.33 2023-11-12
18 [43775] รพ.สต.บ้านควนไม้บ้อง 63 27 42.86 2023-11-12
รวม 3,162 2,288 72.36

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน