[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
อัตรา = (A/B) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (≥ 66%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08818] รพ.สต. บ้านสามแยก 196 154 78.57 2023-11-12
2 [08819] รพ.สต. บ้านไร่เนิน 194 124 63.92 2023-11-12
3 [08820] รพ.สต. บ้านควนสมบูรณ์ 69 51 73.91 2023-11-12
4 [08821] รพ.สต. บ้านเขาลำปะ 103 69 66.99 2023-11-12
5 [08822] รพ.สต. บ้านหัวถนน 120 71 59.17 2023-11-12
6 [08823] รพ.สต. บ้านควนชิง 76 48 63.16 2023-11-12
7 [08824] รพ.สต. วังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) 294 177 60.20 2023-11-12
8 [08825] รพ.สต. บ้านควนเงิน 319 224 70.22 2023-11-12
9 [08826] รพ.สต. บ้านขอนหาด 107 90 84.11 2023-11-12
10 [08827] รพ.สต. บ้านตรอกแค 100 75 75.00 2023-11-12
11 [08828] รพ.สต. บ้านไม้เลียบ 305 214 70.16 2023-11-12
12 [08829] รพ.สต. ควนหนองหงษ์ 271 191 70.48 2023-11-12
13 [08830] รพ.สต. บ้านเขาพระทอง 209 159 76.08 2023-11-12
14 [08831] รพ.สต. บ้านห้วยแหยง 125 87 69.60 2023-11-12
15 [08832] รพ.สต. บ้านนางหลง 122 86 70.49 2023-11-12
16 [08833] รพ.สต. บ้านพรุบัว 63 50 79.37 2023-11-12
17 [11328] รพ. ชะอวด 216 127 58.80 2023-11-12
18 [43775] รพ.สต.บ้านควนไม้บ้อง 68 28 41.18 2023-11-12
รวม 2,957 2,025 68.48

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน