[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
อัตรา = (A/B) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (≥ 66%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08806] รพ.สต. ท่าขนาน 71 56 78.87 2023-11-12
2 [08807] รพ.สต. บ้านกลาง 33 27 81.82 2023-11-12
3 [08808] รพ.สต. บ้านเนิน 60 53 88.33 2023-11-12
4 [08809] รพ.สต. บ้านทาบทอง 76 47 61.84 2023-11-12
5 [08810] รพ.สต. บ้านช่องขาด 83 70 84.34 2023-11-12
6 [08811] รพ.สต. บ้านศรีรักษา 98 90 91.84 2023-11-12
7 [08812] รพ.สต. บ้านคชธรรมราช 46 32 69.57 2023-11-12
8 [08813] รพ.สต. การะเกด 154 92 59.74 2023-11-12
9 [08814] รพ.สต. บ้านท้ายทะเล 90 65 72.22 2023-11-12
10 [08815] รพ.สต. บ้านเขาพระบาท 136 68 50.00 2023-11-12
11 [08816] รพ.สต. บ้านเนินธัมมัง 90 76 84.44 2023-11-12
12 [08817] รพ.สต. แม่เจ้าอยู่หัว 134 87 64.93 2023-11-12
13 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 111 64 57.66 2023-11-12
14 [23960] รพ.สต. บ้านดอนโตนด 30 16 53.33 2023-11-12
รวม 1,212 843 69.55

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน