[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
อัตรา = (A/B) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (≥ 66%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08751] รพ.สต. บ้านปากนคร 77 53 68.83 2023-11-12
2 [08752] รพ.สต. บ้านบางกระบือ 162 96 59.26 2023-11-12
3 [08753] รพ.สต. วัดมุขธารา 150 89 59.33 2023-11-12
4 [08754] รพ.สต. บ้านโคกข่อย 211 112 53.08 2023-11-12
5 [08755] รพ.สต. บ้านปลายท่า 349 142 40.69 2023-11-12
6 [08756] รพ.สต. บ้านย่านซื่อ 422 164 38.86 2023-11-12
7 [08757] รพ.สต. บ้านหนองบัว 362 284 78.45 2023-11-12
8 [08758] รพ.สต. มะม่วงสองต้น 212 154 72.64 2023-11-12
9 [08759] รพ.สต. บ้านเหมืองหัวทะเล 235 138 58.72 2023-11-12
10 [08760] รพ.สต. บ้านทุ่งโหนด 170 77 45.29 2023-11-12
11 [08761] รพ.สต. บ้านโคกทึง 166 90 54.22 2023-11-12
12 [08762] รพ.สต. บ้านท่างาม 138 90 65.22 2023-11-12
13 [08763] รพ.สต. บ้านยวนแหล 194 111 57.22 2023-11-12
14 [08764] รพ.สต. บ้านทุ่งแย้ 85 43 50.59 2023-11-12
15 [08767] สอ. บ้านปากพูน 183 97 53.01 2023-11-12
16 [08768] สอ. บ้านศาลาบางปู 258 146 56.59 2023-11-12
17 [08769] รพ.สต. บ้านนาวง 158 108 68.35 2023-11-12
18 [08770] รพ.สต. บ้านปากพญา 289 201 69.55 2023-11-12
19 [08771] รพ.สต. บ้านพังสิงห์ 433 279 64.43 2023-11-12
20 [08772] รพ.สต. บ้านไม้แดง 385 195 50.65 2023-11-12
21 [08773] รพ.สต. บ้านช้าง 76 39 51.32 2023-11-12
22 [08774] รพ.สต. บ้านหนองหนอน 87 47 54.02 2023-11-12
23 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 0 0 0.00
24 [14075] รพ.สต. บ้านป่ายาง 128 71 55.47 2023-11-12
25 [22744] สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 0 0 0.00
26 [22860] สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 0 0 0.00
27 [41378] สถานพยาบาลสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 0.00
รวม 4,930 2,826 57.32

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน