[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
อัตรา = (A/B) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (≥ 66%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08751] รพ.สต. บ้านปากนคร 99 68 68.69 2023-11-12
2 [08752] รพ.สต. บ้านบางกระบือ 137 84 61.31 2023-11-12
3 [08753] รพ.สต. วัดมุขธารา 176 109 61.93 2023-11-12
4 [08754] รพ.สต. บ้านโคกข่อย 189 88 46.56 2023-11-12
5 [08755] รพ.สต. บ้านปลายท่า 301 201 66.78 2023-11-12
6 [08756] รพ.สต. บ้านย่านซื่อ 420 139 33.10 2023-11-12
7 [08757] รพ.สต. บ้านหนองบัว 171 80 46.78 2023-11-12
8 [08758] รพ.สต. มะม่วงสองต้น 225 171 76.00 2023-11-12
9 [08759] รพ.สต. บ้านเหมืองหัวทะเล 288 146 50.69 2023-11-12
10 [08760] รพ.สต. บ้านทุ่งโหนด 226 123 54.42 2023-11-12
11 [08761] รพ.สต. บ้านโคกทึง 158 82 51.90 2023-11-12
12 [08762] รพ.สต. บ้านท่างาม 133 90 67.67 2023-11-12
13 [08763] รพ.สต. บ้านยวนแหล 123 66 53.66 2023-11-12
14 [08764] รพ.สต. บ้านทุ่งแย้ 81 46 56.79 2023-11-12
15 [08767] สอ. บ้านปากพูน 171 89 52.05 2023-11-12
16 [08768] สอ. บ้านศาลาบางปู 485 327 67.42 2023-11-12
17 [08769] รพ.สต. บ้านนาวง 107 56 52.34 2023-11-12
18 [08770] รพ.สต. บ้านปากพญา 177 116 65.54 2023-11-12
19 [08771] รพ.สต. บ้านพังสิงห์ 460 283 61.52 2023-11-12
20 [08772] รพ.สต. บ้านไม้แดง 236 123 52.12 2023-11-12
21 [08773] รพ.สต. บ้านช้าง 40 25 62.50 2023-11-12
22 [08774] รพ.สต. บ้านหนองหนอน 95 47 49.47 2023-11-12
23 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 0 0 0.00
24 [14075] รพ.สต. บ้านป่ายาง 116 62 53.45 2023-11-12
25 [22744] สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 0 0 0.00
26 [22860] สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 0 0 0.00
27 [41378] สถานพยาบาลสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 0.00
รวม 4,614 2,621 56.81

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน