[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
อัตรา = (A/B) X 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (≥ 66%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08751] รพ.สต. บ้านปากนคร 117 74 63.25 2023-11-12
2 [08752] รพ.สต. บ้านบางกระบือ 161 98 60.87 2023-11-12
3 [08753] รพ.สต. วัดมุขธารา 162 103 63.58 2023-11-12
4 [08754] รพ.สต. บ้านโคกข่อย 167 87 52.10 2023-11-12
5 [08755] รพ.สต. บ้านปลายท่า 394 239 60.66 2023-11-12
6 [08756] รพ.สต. บ้านย่านซื่อ 427 159 37.24 2023-11-12
7 [08757] รพ.สต. บ้านหนองบัว 194 107 55.15 2023-11-12
8 [08758] รพ.สต. มะม่วงสองต้น 226 155 68.58 2023-11-12
9 [08759] รพ.สต. บ้านเหมืองหัวทะเล 280 148 52.86 2023-11-12
10 [08760] รพ.สต. บ้านทุ่งโหนด 233 119 51.07 2023-11-12
11 [08761] รพ.สต. บ้านโคกทึง 161 77 47.83 2023-11-12
12 [08762] รพ.สต. บ้านท่างาม 72 47 65.28 2023-11-12
13 [08763] รพ.สต. บ้านยวนแหล 136 72 52.94 2023-11-12
14 [08764] รพ.สต. บ้านทุ่งแย้ 80 44 55.00 2023-11-12
15 [08767] สอ. บ้านปากพูน 217 109 50.23 2023-11-12
16 [08768] สอ. บ้านศาลาบางปู 418 208 49.76 2023-11-12
17 [08769] รพ.สต. บ้านนาวง 98 74 75.51 2023-11-12
18 [08770] รพ.สต. บ้านปากพญา 165 107 64.85 2023-11-12
19 [08771] รพ.สต. บ้านพังสิงห์ 443 277 62.53 2023-11-12
20 [08772] รพ.สต. บ้านไม้แดง 370 172 46.49 2023-11-12
21 [08773] รพ.สต. บ้านช้าง 61 35 57.38 2023-11-12
22 [08774] รพ.สต. บ้านหนองหนอน 85 35 41.18 2023-11-12
23 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 0 0 0.00
24 [14075] รพ.สต. บ้านป่ายาง 198 143 72.22 2023-11-12
25 [22744] สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 0 0 0.00
26 [22860] สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 0 0 0.00
27 [41378] สถานพยาบาลสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 0.00
รวม 4,865 2,689 55.27

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน