[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย

A หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260)
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย (≥ 86%)
ลำดับ เครือข่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งหมด วันที่ประมวลผล
B1 A1 อัตรา1 B2 A2 อัตรา2 B3 A3 อัตรา3 B4 A4 อัตรา4 B A อัตรา
1 [08938] รพ.สต. บ้านศาลาแก้ว 11 11 100.00 6 6 100.00 11 11 100.00 10 10 100.00 38 38 100.00 2023-11-12
2 [08939] รพ.สต. บ้านหน้าสตน 14 13 92.86 15 15 100.00 15 15 100.00 16 16 100.00 60 59 98.33 2023-11-12
3 [08940] รพ.สต. บ้านหน้าทวด 31 31 100.00 24 23 95.83 28 28 100.00 23 23 100.00 106 105 99.06 2023-11-12
4 [08941] รพ.สต. บ้านดอนแค 75 68 90.67 74 69 93.24 87 84 96.55 72 71 98.61 308 292 94.81 2023-11-12
5 [08942] รพ.สต. บ้านหัวคลองแหลม 61 61 100.00 49 49 100.00 42 42 100.00 44 43 97.73 196 195 99.49 2023-11-12
6 [08943] รพ.สต. เขาพังไกร(บ้านไร่) 34 33 97.06 33 32 96.97 29 29 100.00 31 27 87.10 127 121 95.28 2023-11-12
7 [08944] รพ.สต. บ้านมาบยอด 14 13 92.86 13 12 92.31 12 9 75.00 10 8 80.00 49 42 85.71 2023-11-12
8 [08945] รพ.สต. บ้านราม 13 11 84.62 17 17 100.00 26 25 96.15 22 22 100.00 78 75 96.15 2023-11-12
9 [08946] รพ.สต. บางนบ 13 12 92.31 17 16 94.12 14 13 92.86 7 7 100.00 51 48 94.12 2023-11-12
10 [08947] รพ.สต. พัทธสีมา 25 25 100.00 13 12 92.31 25 23 92.00 18 13 72.22 81 73 90.12 2023-11-12
11 [08948] รพ.สต. ควนชะลิก(บ้านปากเหมือง) 26 23 88.46 37 34 91.89 32 32 100.00 28 27 96.43 123 116 94.31 2023-11-12
12 [08949] รพ.สต. รามแก้ว 14 13 92.86 16 16 100.00 18 14 77.78 18 17 94.44 66 60 90.91 2023-11-12
13 [08950] รพ.สต. เกาะเพชร 60 60 100.00 67 67 100.00 82 82 100.00 68 68 100.00 277 277 100.00 2023-11-12
14 [11337] รพ. หัวไทร 36 34 94.44 40 38 95.00 24 24 100.00 31 28 90.32 131 124 94.66 2023-11-12
15 [14083] รพ.สต. บ้านท่าเตียน 12 12 100.00 12 11 91.67 11 11 100.00 12 12 100.00 47 46 97.87 2023-11-12
16 [77710] ศสช. ที่ 4 โรงพยาบาลหัวไทร 90 64 71.11 75 58 77.33 82 70 85.37 69 63 91.30 316 255 80.70 2023-11-12
รวม 529 484 91.49 508 475 93.50 538 512 95.17 479 455 94.99 2,054 1,926 93.77

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน