[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย

A หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260)
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย (≥ 86%)
ลำดับ เครือข่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งหมด วันที่ประมวลผล
B1 A1 อัตรา1 B2 A2 อัตรา2 B3 A3 อัตรา3 B4 A4 อัตรา4 B A อัตรา
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 1,393 1,138 81.69 1,489 1,283 86.17 1,460 1,290 88.36 1,366 937 68.59 5,708 4,648 81.43 2023-11-12
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 350 331 94.57 281 256 91.10 300 271 90.33 312 287 91.99 1,243 1,145 92.12 2023-11-12
3 [11324] รพ. ลานสกา 377 353 93.63 355 328 92.39 378 346 91.53 324 308 95.06 1,434 1,335 93.10 2023-11-12
4 [11325] รพร. ฉวาง 537 506 94.23 513 485 94.54 574 541 94.25 485 408 84.12 2,109 1,940 91.99 2023-11-12
5 [11326] รพ. พิปูน 209 195 93.30 219 206 94.06 219 206 94.06 204 181 88.73 851 788 92.60 2023-11-12
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 324 318 98.15 291 282 96.91 318 283 88.99 303 271 89.44 1,236 1,154 93.37 2023-11-12
7 [11328] รพ. ชะอวด 702 646 92.02 693 629 90.76 720 655 90.97 616 553 89.77 2,731 2,483 90.92 2023-11-12
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 1,276 1,200 94.04 1,251 1,195 95.52 1,442 1,354 93.90 1,174 974 82.96 5,143 4,723 91.83 2023-11-12
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 1,302 1,261 96.85 1,358 1,297 95.51 1,232 1,168 94.81 1,185 980 82.70 5,077 4,706 92.69 2023-11-12
10 [11331] รพ. นาบอน 229 197 86.03 219 200 91.32 229 215 93.89 213 176 82.63 890 788 88.54 2023-11-12
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 795 756 95.09 762 725 95.14 780 752 96.41 693 644 92.93 3,030 2,877 94.95 2023-11-12
12 [11333] รพ. ปากพนัง 545 490 89.91 605 551 91.07 567 521 91.89 521 457 87.72 2,238 2,019 90.21 2023-11-12
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 740 725 97.97 729 723 99.18 730 723 99.04 679 668 98.38 2,878 2,839 98.64 2023-11-12
14 [11335] รพ. สิชล 920 876 95.22 915 860 93.99 870 831 95.52 848 790 93.16 3,553 3,357 94.48 2023-11-12
15 [11336] รพ. ขนอม 261 249 95.40 269 251 93.31 286 261 91.26 242 214 88.43 1,058 975 92.16 2023-11-12
16 [11337] รพ. หัวไทร 529 484 91.49 508 475 93.50 538 512 95.17 479 455 94.99 2,054 1,926 93.77 2023-11-12
17 [11338] รพ. บางขัน 529 481 90.93 541 491 90.76 530 379 71.51 515 333 64.66 2,115 1,684 79.62 2023-11-12
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 180 160 88.89 195 181 92.82 149 135 90.60 126 91 72.22 650 567 87.23 2023-11-12
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 73 9 12.33 70 9 12.86 89 14 15.73 74 9 12.16 306 41 13.40 2023-11-12
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 317 274 86.44 301 262 87.04 302 247 81.79 286 219 76.57 1,206 1,002 83.08 2023-11-12
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 262 246 93.89 256 243 94.92 233 222 95.28 236 179 75.85 987 890 90.17 2023-11-12
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 24 2 8.33 25 0 0.00 13 0 0.00 24 2 8.33 86 4 4.65 2023-11-12
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 5 0 0.00 13 2 15.38 14 2 14.29 7 0 0.00 39 4 10.26 2023-11-12
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 805 165 20.50 774 196 25.32 729 185 25.38 648 136 20.99 2,956 682 23.07 2023-11-12
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 309 294 95.15 302 295 97.68 294 289 98.30 256 231 90.23 1,161 1,109 95.52 2023-11-12
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 126 115 91.27 169 166 98.22 186 173 93.01 156 125 80.13 637 579 90.89 2023-11-12
27 [40742] รพ. นบพิตำ 312 292 93.59 312 284 91.03 339 312 92.04 262 190 72.52 1,225 1,078 88.00 2023-11-12
28 [40743] รพ. พระพรหม 399 371 92.98 415 390 93.98 431 408 94.66 397 377 94.96 1,642 1,546 94.15 2023-11-12
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 172 119 69.19 163 142 87.12 190 178 93.68 183 107 58.47 708 546 77.12 2023-11-12
รวม 14,002 12,253 87.51 13,993 12,407 88.67 14,142 12,473 88.20 12,814 10,302 80.40 54,951 47,435 86.32

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน