[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย

A หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260)
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย (≥ 86%)
ลำดับ เครือข่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งหมด วันที่ประมวลผล
B1 A1 อัตรา1 B2 A2 อัตรา2 B3 A3 อัตรา3 B4 A4 อัตรา4 B A อัตรา
1 [08913] รพ.สต. บ้านถลุงทอง 27 26 96.30 21 20 95.24 31 31 100.00 26 26 100.00 105 103 98.10 2023-11-12
2 [08914] รพ.สต. บ้านขุนพัง 59 59 100.00 52 52 100.00 52 52 100.00 58 58 100.00 221 221 100.00 2023-11-12
3 [08915] รพ.สต. บ้านพุดหง 31 31 100.00 30 30 100.00 31 31 100.00 35 34 97.14 127 126 99.21 2023-11-12
4 [08916] รพ.สต. บ้านไม้หลา 51 46 90.20 41 39 95.12 42 42 100.00 44 42 95.45 178 169 94.94 2023-11-12
5 [08917] รพ.สต. บ้านสระพัง 121 119 98.35 110 109 99.09 106 102 96.23 101 97 96.04 438 427 97.49 2023-11-12
6 [08918] รพ.สต. ควนเกย(เขาชุมทอง) 47 46 97.87 31 31 100.00 33 33 100.00 41 41 100.00 152 151 99.34 2023-11-12
7 [08919] รพ.สต. บ้านทำเนียบ 61 60 98.36 73 73 100.00 69 69 100.00 66 66 100.00 269 268 99.63 2023-11-12
8 [08920] รพ.สต. บ้านกลอง 56 55 98.21 60 60 100.00 58 58 100.00 44 42 95.45 218 215 98.62 2023-11-12
9 [08921] รพ.สต. บ้านทุ่งหล่อ 45 44 97.78 53 53 100.00 51 51 100.00 45 45 100.00 194 193 99.48 2023-11-12
10 [08922] รพ.สต. บ้านปัง 54 54 100.00 39 39 100.00 38 38 100.00 41 40 97.56 172 171 99.42 2023-11-12
11 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
12 [77712] ศสช. เขตเมือง โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 188 185 98.40 219 217 99.09 219 216 98.63 178 177 99.44 804 795 98.88 2023-11-12
รวม 740 725 97.97 729 723 99.18 730 723 99.04 679 668 98.38 2,878 2,839 98.64

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน