[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย

A หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260)
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย (≥ 86%)
ลำดับ เครือข่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งหมด วันที่ประมวลผล
B1 A1 อัตรา1 B2 A2 อัตรา2 B3 A3 อัตรา3 B4 A4 อัตรา4 B A อัตรา
1 [08879] รพ.สต. บ้านหน้าเขา 42 40 95.24 40 38 95.00 55 54 98.18 28 25 89.29 165 157 95.15 2023-11-12
2 [08880] รพ.สต. บ้านวังหิน 17 17 100.00 10 10 100.00 35 35 100.00 8 8 100.00 70 70 100.00 2023-11-12
3 [08881] รพ.สต. บ้านหนองใหญ่ 48 48 100.00 41 41 100.00 50 45 90.00 33 29 87.88 172 163 94.77 2023-11-12
4 [08882] รพ.สต. ทุ่งใหญ่ 44 44 100.00 37 37 100.00 34 34 100.00 37 37 100.00 152 152 100.00 2023-11-12
5 [08883] รพ.สต. บ้านเสม็ดจวน 47 43 91.49 35 34 97.14 39 36 92.31 35 35 100.00 156 148 94.87 2023-11-12
6 [08884] รพ.สต. บ้านคงคาเลียบ 70 70 100.00 73 71 97.26 58 58 100.00 66 60 90.91 267 259 97.00 2023-11-12
7 [08885] รพ.สต. บ้านหนองคล้า 57 57 100.00 47 46 97.87 67 66 98.51 59 59 100.00 230 228 99.13 2023-11-12
8 [08886] รพ.สต. หัวควน 116 103 88.79 121 110 90.91 108 99 91.67 93 80 86.02 438 392 89.50 2023-11-12
9 [08887] รพ.สต. บ้านคลองเพรียง 92 92 100.00 90 86 95.56 76 74 97.37 86 80 93.02 344 332 96.51 2023-11-12
10 [08888] รพ.สต. บ้านควนฝามี 95 93 97.89 93 93 100.00 104 104 100.00 96 95 98.96 388 385 99.23 2023-11-12
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 139 123 88.49 140 126 90.00 117 112 95.73 118 106 89.83 514 467 90.86 2023-11-12
12 [14079] รพ.สต. บ้านไสหร้า 28 26 92.86 35 33 94.29 37 35 94.59 34 30 88.24 134 124 92.54 2023-11-12
รวม 795 756 95.09 762 725 95.14 780 752 96.41 693 644 92.93 3,030 2,877 94.95

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน