[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย

A หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260)
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย (≥ 86%)
ลำดับ เครือข่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งหมด วันที่ประมวลผล
B1 A1 อัตรา1 B2 A2 อัตรา2 B3 A3 อัตรา3 B4 A4 อัตรา4 B A อัตรา
1 [08782] รพ.สต. บ้านพรุกำ 66 61 92.42 69 67 97.10 58 52 89.66 57 51 89.47 250 231 92.40 2023-11-12
2 [08783] รพ.สต. บ้านร่อน 41 39 95.12 41 41 100.00 56 55 98.21 30 29 96.67 168 164 97.62 2023-11-12
3 [08784] รพ.สต. บ้านมะม่วงทอง 33 32 96.97 30 30 100.00 43 40 93.02 30 28 93.33 136 130 95.59 2023-11-12
4 [08785] รพ.สต. บ้านย่านยาว 51 51 100.00 56 56 100.00 36 36 100.00 45 45 100.00 188 188 100.00 2023-11-12
5 [08786] รพ.สต. บ้านคีรีวง 35 29 82.86 36 34 94.44 41 40 97.56 27 27 100.00 139 130 93.53 2023-11-12
6 [08787] รพ.สต. บ้านสอ 40 38 95.00 24 23 95.83 28 26 92.86 35 35 100.00 127 122 96.06 2023-11-12
7 [08788] รพ.สต. บ้านบ่อทราย 57 57 100.00 50 32 64.00 37 24 64.86 35 34 97.14 179 147 82.12 2023-11-12
8 [11324] รพ. ลานสกา 28 24 85.71 34 32 94.12 46 45 97.83 33 29 87.88 141 130 92.20 2023-11-12
9 [14378] รพ.สต. บ้านบนโพธิ์ วัดมะขาม 26 22 84.62 15 13 86.67 33 28 84.85 32 30 93.75 106 93 87.74 2023-11-12
รวม 377 353 93.63 355 328 92.39 378 346 91.53 324 308 95.06 1,434 1,335 93.10

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน