[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย

A หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260)
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตรวจราชการ66] ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย (≥ 86%)
ลำดับ เครือข่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งหมด วันที่ประมวลผล
B1 A1 อัตรา1 B2 A2 อัตรา2 B3 A3 อัตรา3 B4 A4 อัตรา4 B A อัตรา
1 [08751] รพ.สต. บ้านปากนคร 27 27 100.00 35 34 97.14 30 27 90.00 36 13 36.11 128 101 78.91 2023-11-12
2 [08752] รพ.สต. บ้านบางกระบือ 29 28 96.55 42 40 95.24 43 42 97.67 28 27 96.43 142 137 96.48 2023-11-12
3 [08753] รพ.สต. วัดมุขธารา 63 63 100.00 76 74 97.37 76 75 98.68 71 63 88.73 286 275 96.15 2023-11-12
4 [08754] รพ.สต. บ้านโคกข่อย 96 32 33.33 97 36 37.11 84 46 54.76 99 38 38.38 376 152 40.43 2023-11-12
5 [08755] รพ.สต. บ้านปลายท่า 86 81 94.19 83 83 100.00 81 78 96.30 76 76 100.00 326 318 97.55 2023-11-12
6 [08756] รพ.สต. บ้านย่านซื่อ 96 91 94.79 96 92 95.83 95 95 100.00 68 60 88.24 355 338 95.21 2023-11-12
7 [08757] รพ.สต. บ้านหนองบัว 89 89 100.00 82 79 96.34 79 79 100.00 80 80 100.00 330 327 99.09 2023-11-12
8 [08758] รพ.สต. มะม่วงสองต้น 39 39 100.00 46 41 89.13 47 42 89.36 52 48 92.31 184 170 92.39 2023-11-12
9 [08759] รพ.สต. บ้านเหมืองหัวทะเล 93 48 51.61 101 39 38.61 99 44 44.44 108 47 43.52 401 178 44.39 2023-11-12
10 [08760] รพ.สต. บ้านทุ่งโหนด 89 77 86.52 101 96 95.05 81 71 87.65 87 27 31.03 358 271 75.70 2023-11-12
11 [08761] รพ.สต. บ้านโคกทึง 38 35 92.11 39 30 76.92 28 26 92.86 30 30 100.00 135 121 89.63 2023-11-12
12 [08762] รพ.สต. บ้านท่างาม 26 26 100.00 28 28 100.00 29 27 93.10 31 31 100.00 114 112 98.25 2023-11-12
13 [08763] รพ.สต. บ้านยวนแหล 36 36 100.00 40 39 97.50 47 46 97.87 34 34 100.00 157 155 98.73 2023-11-12
14 [08764] รพ.สต. บ้านทุ่งแย้ 35 31 88.57 47 46 97.87 48 44 91.67 34 22 64.71 164 143 87.20 2023-11-12
15 [08767] สอ. บ้านปากพูน 104 31 29.81 90 81 90.00 87 69 79.31 97 17 17.53 378 198 52.38 2023-11-12
16 [08768] สอ. บ้านศาลาบางปู 92 71 77.17 102 93 91.18 118 109 92.37 104 96 92.31 416 369 88.70 2023-11-12
17 [08769] รพ.สต. บ้านนาวง 39 38 97.44 40 27 67.50 39 37 94.87 31 17 54.84 149 119 79.87 2023-11-12
18 [08770] รพ.สต. บ้านปากพญา 69 62 89.86 63 60 95.24 74 67 90.54 62 42 67.74 268 231 86.19 2023-11-12
19 [08771] รพ.สต. บ้านพังสิงห์ 102 94 92.16 105 97 92.38 95 88 92.63 88 57 64.77 390 336 86.15 2023-11-12
20 [08772] รพ.สต. บ้านไม้แดง 74 70 94.59 86 82 95.35 94 93 98.94 78 70 89.74 332 315 94.88 2023-11-12
21 [08773] รพ.สต. บ้านช้าง 12 12 100.00 19 19 100.00 22 22 100.00 11 10 90.91 64 63 98.44 2023-11-12
22 [08774] รพ.สต. บ้านหนองหนอน 19 17 89.47 26 22 84.62 22 21 95.45 21 15 71.43 88 75 85.23 2023-11-12
23 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
24 [14075] รพ.สต. บ้านป่ายาง 40 40 100.00 45 45 100.00 42 42 100.00 40 17 42.50 167 144 86.23 2023-11-12
25 [22744] สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
26 [22860] สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
27 [41378] สถานพยาบาลสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 1,393 1,138 81.69 1,489 1,283 86.17 1,460 1,290 88.36 1,366 937 68.59 5,708 4,648 81.43

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน