[ตัวชี้วัดกระทรวง66] จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด

A1 หมายถึง โรงพยาบาลที่มีบริการการแพทย์ทางไกล
A2 หมายถึง จำนวนครั้งของการมารับบริการการแพทย์ทางไกล (รหัสประเภทการมารับบริการ = 5 การบริการการแพทย์ทางไกลTelehealth/ Telemedicine)

Template
[ตัวชี้วัดกระทรวง66] จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด (≥ 3,500 ครั้ง)
ลำดับ หน่วยบริการ A1 = แพทย์ทางไกล A2 = Visit วันที่รายงาน
1 [08751] รพ.สต. บ้านปากนคร 0 0
2 [08752] รพ.สต. บ้านบางกระบือ 0 0
3 [08753] รพ.สต. วัดมุขธารา 0 0
4 [08754] รพ.สต. บ้านโคกข่อย 0 0
5 [08755] รพ.สต. บ้านปลายท่า 0 0
6 [08756] รพ.สต. บ้านย่านซื่อ 0 0
7 [08757] รพ.สต. บ้านหนองบัว 0 0
8 [08758] รพ.สต. มะม่วงสองต้น 0 0
9 [08759] รพ.สต. บ้านเหมืองหัวทะเล มีบริการ 1 2023-11-12
10 [08760] รพ.สต. บ้านทุ่งโหนด 0 0
11 [08761] รพ.สต. บ้านโคกทึง 0 0
12 [08762] รพ.สต. บ้านท่างาม 0 0
13 [08763] รพ.สต. บ้านยวนแหล 0 0
14 [08764] รพ.สต. บ้านทุ่งแย้ 0 0
15 [08767] สอ. บ้านปากพูน 0 0
16 [08768] สอ. บ้านศาลาบางปู 0 0
17 [08769] รพ.สต. บ้านนาวง 0 0
18 [08770] รพ.สต. บ้านปากพญา 0 0
19 [08771] รพ.สต. บ้านพังสิงห์ 0 0
20 [08772] รพ.สต. บ้านไม้แดง 0 0
21 [08773] รพ.สต. บ้านช้าง 0 0
22 [08774] รพ.สต. บ้านหนองหนอน 0 0
23 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 0 0
24 [14075] รพ.สต. บ้านป่ายาง 0 0
25 [22744] สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 0 0
26 [22860] สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 0 0
27 [41378] สถานพยาบาลสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0
รวม 1 1

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน