[ตัวชี้วัดกระทรวง66] จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด

A1 หมายถึง โรงพยาบาลที่มีบริการการแพทย์ทางไกล
A2 หมายถึง จำนวนครั้งของการมารับบริการการแพทย์ทางไกล (รหัสประเภทการมารับบริการ = 5 การบริการการแพทย์ทางไกลTelehealth/ Telemedicine)

Template
[ตัวชี้วัดกระทรวง66] จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด (มีบริการการแพทย์ทางไกล ≥100% และ จำนวน Visit ≥153ครั้ง)
ลำดับ เครือข่าย A1 = แพทย์ทางไกล A2 = Visit วันที่รายงาน
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช มีบริการ 1 2023-11-12
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 0 0
3 [11324] รพ. ลานสกา มีบริการ 3 2023-11-12
4 [11325] รพร. ฉวาง 0 0
5 [11326] รพ. พิปูน มีบริการ 5 2023-11-12
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 0 0
7 [11328] รพ. ชะอวด 0 0
8 [11329] รพ. ท่าศาลา มีบริการ 178 2023-11-12
9 [11330] รพ. ทุ่งสง มีบริการ 64 2023-11-12
10 [11331] รพ. นาบอน มีบริการ 136 2023-11-12
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ มีบริการ 12 2023-11-12
12 [11333] รพ. ปากพนัง มีบริการ 26 2023-11-12
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 0 0
14 [11335] รพ. สิชล มีบริการ 880 2023-11-12
15 [11336] รพ. ขนอม 0 0
16 [11337] รพ. หัวไทร มีบริการ 619 2023-11-12
17 [11338] รพ. บางขัน 0 0
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 0 0
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 0 0
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 0 0
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 0 0
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 0 0
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 0 0
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 0 0
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 0 0
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ มีบริการ 1 2023-11-12
27 [40742] รพ. นบพิตำ 0 0
28 [40743] รพ. พระพรหม 0 0
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 0 0
รวม 1,100 1,925

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน