[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy

A หมายถึง จำนวนการส่องกล้อง คิดจากคนที่มีผลการคัดกรอง Fit Test ผิดปกติ แล้วได้รับการส่องกล้อง ซึ่งนับจากแฟ้มหัตถการ ที่รหัส 45.23,45.25,45.42,453-00-21,453-04-39,453-26-20
    - C1= Colonoscopy = รหัส 45.23 (ICD-9-CM 2010) หรือ 453-00-21 (ICD-10-TM 2014)
    - C2= Colonoscopy with polypectomy = รหัส 45.42 (ICD-9-CM 2010) หรือ 453-26-20 (ICD-10-TM 2014)
    - C3= Colonoscopy with biopsy of colon = รหัส 45.25 (ICD-9-CM 2010) หรือ 453-04-39 (ICD-10-TM 2014)
B หมายถึง จำนวนการคัดกรอง Fit Test ได้จากการคัดกรองและบันทึกข้อมูลส่งในแฟ้ม SPCIALPP ที่รหัส 1B0061(พบผิดปกติ) และเมื่อเชื่อมโยงไปหาแฟ้มประชากร(PERSON) ประชากรคนนั้นต้องมีอายุ 50 ถึง 70 ปีและเป็นคนในเขตรับผิดชอบ(TYPEAREA 1,3 ) ที่ยังไม่จำหน่าย(DISCHARGE 9)
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy (≥ 50%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08850] รพ.สต. บ้านหนองหว้า 14 0 0.00 2023-11-12
2 [08851] รพ.สต. บ้านทางข้าม 2 0 0.00 2023-11-12
3 [08852] รพ.สต. หนองหงส์ 1 0 0.00 2023-11-12
4 [08853] รพ.สต. บ้านไทรห้อง 20 0 0.00 2023-11-12
5 [08854] รพ.สต. ควนกรด(บ้านโคกบก) 6 0 0.00 2023-11-12
6 [08855] รพ.สต. บ้านควนแร 8 0 0.00 2023-11-12
7 [08856] รพ.สต. บ้านทุ่งส้าน 5 0 0.00 2023-11-12
8 [08857] รพ.สต. บ้านใต้ 11 6 54.55 2023-11-12
9 [08858] รพ.สต. บ้านคอกช้าง 14 0 0.00 2023-11-12
10 [08859] รพ.สต. บ้านทุ่งควาย 4 1 25.00 2023-11-12
11 [08860] รพ.สต. บ้านหนองปลิง 8 0 0.00 2023-11-12
12 [08861] รพ.สต. บ้านเขาโร 1 0 0.00 2023-11-12
13 [08862] รพ.สต. บ้านคลองตูก 0 0 0.00 2023-11-12
14 [08863] รพ.สต. กะปาง(บ้านคลองโสม) 19 4 21.05 2023-11-12
15 [08864] รพ.สต. บ้านก้างปลา 1 0 0.00 2023-11-12
16 [08865] รพ.สต. บ้านวังยวน 8 3 37.50 2023-11-12
17 [08866] รพ.สต. บ้านน้ำตก 2 0 0.00 2023-11-12
18 [08867] รพ.สต. ถ้ำใหญ่ 1 1 100.00 2023-11-12
19 [08868] รพ.สต. บ้านใสใหญ่ 10 0 0.00 2023-11-12
20 [08869] รพ.สต. บ้านบนควน 7 1 14.29 2023-11-12
21 [08870] รพ.สต. บ้านสหกรณ์ 6 1 16.67 2023-11-12
22 [08871] รพ.สต. บ้านไร่เหนือ 9 2 22.22 2023-11-12
23 [11330] รพ. ทุ่งสง 1 1 100.00 2023-11-12
24 [12472] สถานีกาชาดสิริธร 8 1 12.50 2023-11-12
25 [22821] สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอทุ่งสง 0 0 0.00 2023-11-12
รวม 166 21 12.65

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน