[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy

A หมายถึง จำนวนการส่องกล้อง คิดจากคนที่มีผลการคัดกรอง Fit Test ผิดปกติ แล้วได้รับการส่องกล้อง ซึ่งนับจากแฟ้มหัตถการ ที่รหัส 45.23,45.25,45.42,453-00-21,453-04-39,453-26-20
    - C1= Colonoscopy = รหัส 45.23 (ICD-9-CM 2010) หรือ 453-00-21 (ICD-10-TM 2014)
    - C2= Colonoscopy with polypectomy = รหัส 45.42 (ICD-9-CM 2010) หรือ 453-26-20 (ICD-10-TM 2014)
    - C3= Colonoscopy with biopsy of colon = รหัส 45.25 (ICD-9-CM 2010) หรือ 453-04-39 (ICD-10-TM 2014)
B หมายถึง จำนวนการคัดกรอง Fit Test ได้จากการคัดกรองและบันทึกข้อมูลส่งในแฟ้ม SPCIALPP ที่รหัส 1B0061(พบผิดปกติ) และเมื่อเชื่อมโยงไปหาแฟ้มประชากร(PERSON) ประชากรคนนั้นต้องมีอายุ 50 ถึง 70 ปีและเป็นคนในเขตรับผิดชอบ(TYPEAREA 1,3 ) ที่ยังไม่จำหน่าย(DISCHARGE 9)
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy (≥ 50%)
ลำดับ เครือข่าย B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 189 111 58.73 2023-11-12
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 64 6 9.38 2023-11-12
3 [11324] รพ. ลานสกา 128 35 27.34 2023-11-12
4 [11325] รพร. ฉวาง 230 142 61.74 2023-11-12
5 [11326] รพ. พิปูน 119 4 3.36 2023-11-12
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 115 21 18.26 2023-11-12
7 [11328] รพ. ชะอวด 357 95 26.61 2023-11-12
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 362 167 46.13 2023-11-12
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 166 21 12.65 2023-11-12
10 [11331] รพ. นาบอน 32 22 68.75 2023-11-12
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 82 35 42.68 2023-11-12
12 [11333] รพ. ปากพนัง 82 20 24.39 2023-11-12
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 148 49 33.11 2023-11-12
14 [11335] รพ. สิชล 228 124 54.39 2023-11-12
15 [11336] รพ. ขนอม 7 2 28.57 2023-11-12
16 [11337] รพ. หัวไทร 136 33 24.26 2023-11-12
17 [11338] รพ. บางขัน 253 97 38.34 2023-11-12
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 16 5 31.25 2023-11-12
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 0 0 0.00 2023-11-12
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 77 27 35.06 2023-11-12
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 48 11 22.92 2023-11-12
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 1 0 0.00 2023-11-12
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 1 1 100.00 2023-11-12
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 117 41 35.04 2023-11-12
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 65 25 38.46 2023-11-12
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 96 44 45.83 2023-11-12
27 [40742] รพ. นบพิตำ 94 26 27.66 2023-11-12
28 [40743] รพ. พระพรหม 59 19 32.20 2023-11-12
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0 0.00
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 4 0 0.00 2023-11-12
รวม 3,276 1,183 36.11

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน