[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy

A หมายถึง จำนวนการส่องกล้อง คิดจากคนที่มีผลการคัดกรอง Fit Test ผิดปกติ แล้วได้รับการส่องกล้อง ซึ่งนับจากแฟ้มหัตถการ ที่รหัส 45.23,45.25,45.42,453-00-21,453-04-39,453-26-20
    - C1= Colonoscopy = รหัส 45.23 (ICD-9-CM 2010) หรือ 453-00-21 (ICD-10-TM 2014)
    - C2= Colonoscopy with polypectomy = รหัส 45.42 (ICD-9-CM 2010) หรือ 453-26-20 (ICD-10-TM 2014)
    - C3= Colonoscopy with biopsy of colon = รหัส 45.25 (ICD-9-CM 2010) หรือ 453-04-39 (ICD-10-TM 2014)
B หมายถึง จำนวนการคัดกรอง Fit Test ได้จากการคัดกรองและบันทึกข้อมูลส่งในแฟ้ม SPCIALPP ที่รหัส 1B0061(พบผิดปกติ) และเมื่อเชื่อมโยงไปหาแฟ้มประชากร(PERSON) ประชากรคนนั้นต้องมีอายุ 50 ถึง 70 ปีและเป็นคนในเขตรับผิดชอบ(TYPEAREA 1,3 ) ที่ยังไม่จำหน่าย(DISCHARGE 9)
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy (≥ 50%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08751] รพ.สต. บ้านปากนคร 11 8 72.73 2023-11-12
2 [08752] รพ.สต. บ้านบางกระบือ 0 0 0.00 2023-11-12
3 [08753] รพ.สต. วัดมุขธารา 9 8 88.89 2023-11-12
4 [08754] รพ.สต. บ้านโคกข่อย 0 0 0.00 2023-11-12
5 [08755] รพ.สต. บ้านปลายท่า 13 12 92.31 2023-11-12
6 [08756] รพ.สต. บ้านย่านซื่อ 10 2 20.00 2023-11-12
7 [08757] รพ.สต. บ้านหนองบัว 10 9 90.00 2023-11-12
8 [08758] รพ.สต. มะม่วงสองต้น 6 3 50.00 2023-11-12
9 [08759] รพ.สต. บ้านเหมืองหัวทะเล 0 0 0.00 2023-11-12
10 [08760] รพ.สต. บ้านทุ่งโหนด 0 0 0.00 2023-11-12
11 [08761] รพ.สต. บ้านโคกทึง 6 5 83.33 2023-11-12
12 [08762] รพ.สต. บ้านท่างาม 23 14 60.87 2023-11-12
13 [08763] รพ.สต. บ้านยวนแหล 0 0 0.00 2023-11-12
14 [08764] รพ.สต. บ้านทุ่งแย้ 3 2 66.67 2023-11-12
15 [08767] สอ. บ้านปากพูน 2 2 100.00 2023-11-12
16 [08768] สอ. บ้านศาลาบางปู 0 0 0.00 2023-11-12
17 [08769] รพ.สต. บ้านนาวง 7 5 71.43 2023-11-12
18 [08770] รพ.สต. บ้านปากพญา 7 4 57.14 2023-11-12
19 [08771] รพ.สต. บ้านพังสิงห์ 11 8 72.73 2023-11-12
20 [08772] รพ.สต. บ้านไม้แดง 55 24 43.64 2023-11-12
21 [08773] รพ.สต. บ้านช้าง 7 5 71.43 2023-11-12
22 [08774] รพ.สต. บ้านหนองหนอน 6 0 0.00 2023-11-12
23 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 0 0 0.00
24 [14075] รพ.สต. บ้านป่ายาง 3 0 0.00 2023-11-12
25 [22744] สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 0 0 0.00 2023-11-12
26 [22860] สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 0 0 0.00 2023-11-12
27 [41378] สถานพยาบาลสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 0.00 2023-11-12
รวม 189 111 58.73

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน