[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

A หมายถึง จำนวนการคัดกรอง Fit Test ได้จากการคัดกรองและบันทึกข้อมูลส่งในแฟ้ม SPCIALPP ที่รหัส 1B0060(ปกติ) และ 1B0061(พบผิดปกติ) และเมื่อเชื่อมโยงไปหาแฟ้มประชากร(PERSON) ประชากรคนนั้นต้องมีอายุ 50 ถึง 70 ปีและเป็นคนในเขตรับผิดชอบ(TYPEAREA 1,3 ) ที่ยังไม่จำหน่าย(DISCHARGE 9)
B หมายถึง ประชากรท้ั้งชายและหญิงอายุ 50 ถึง 70 ปีทุกคน ในเขตรับผิดชอบ
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (≥ 50%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08751] รพ.สต. บ้านปากนคร 761 46 6.04 2023-11-12
2 [08752] รพ.สต. บ้านบางกระบือ 766 45 5.87 2023-11-12
3 [08753] รพ.สต. วัดมุขธารา 1,193 76 6.37 2023-11-12
4 [08754] รพ.สต. บ้านโคกข่อย 1,911 30 1.57 2023-11-12
5 [08755] รพ.สต. บ้านปลายท่า 1,465 86 5.87 2023-11-12
6 [08756] รพ.สต. บ้านย่านซื่อ 2,482 229 9.23 2023-11-12
7 [08757] รพ.สต. บ้านหนองบัว 1,754 67 3.82 2023-11-12
8 [08758] รพ.สต. มะม่วงสองต้น 1,240 49 3.95 2023-11-12
9 [08759] รพ.สต. บ้านเหมืองหัวทะเล 1,326 2 0.15 2023-11-12
10 [08760] รพ.สต. บ้านทุ่งโหนด 1,206 0 0.00 2023-11-12
11 [08761] รพ.สต. บ้านโคกทึง 762 68 8.92 2023-11-12
12 [08762] รพ.สต. บ้านท่างาม 839 139 16.57 2023-11-12
13 [08763] รพ.สต. บ้านยวนแหล 1,427 1 0.07 2023-11-12
14 [08764] รพ.สต. บ้านทุ่งแย้ 1,192 37 3.10 2023-11-12
15 [08767] สอ. บ้านปากพูน 1,517 35 2.31 2023-11-12
16 [08768] สอ. บ้านศาลาบางปู 1,802 24 1.33 2023-11-12
17 [08769] รพ.สต. บ้านนาวง 1,375 67 4.87 2023-11-12
18 [08770] รพ.สต. บ้านปากพญา 651 86 13.21 2023-11-12
19 [08771] รพ.สต. บ้านพังสิงห์ 2,077 64 3.08 2023-11-12
20 [08772] รพ.สต. บ้านไม้แดง 2,047 354 17.29 2023-11-12
21 [08773] รพ.สต. บ้านช้าง 332 23 6.93 2023-11-12
22 [08774] รพ.สต. บ้านหนองหนอน 452 41 9.07 2023-11-12
23 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 0 0 0.00
24 [14075] รพ.สต. บ้านป่ายาง 1,038 59 5.68 2023-11-12
25 [22744] สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 645 0 0.00 2023-11-12
26 [22860] สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 155 2 1.29 2023-11-12
27 [41378] สถานพยาบาลสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 8 0 0.00 2023-11-12
รวม 30,423 1,630 5.36

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน