[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

A หมายถึง จำนวนการคัดกรอง Fit Test ได้จากการคัดกรองและบันทึกข้อมูลส่งในแฟ้ม SPCIALPP ที่รหัส 1B0060(ปกติ) และ 1B0061(พบผิดปกติ) และเมื่อเชื่อมโยงไปหาแฟ้มประชากร(PERSON) ประชากรคนนั้นต้องมีอายุ 50 ถึง 70 ปีและเป็นคนในเขตรับผิดชอบ(TYPEAREA 1,3 ) ที่ยังไม่จำหน่าย(DISCHARGE 9)
B หมายถึง ประชากรท้ั้งชายและหญิงอายุ 50 ถึง 70 ปีทุกคน ในเขตรับผิดชอบ
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (≥ 50%)
ลำดับ เครือข่าย B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 30,423 1,630 5.36 2023-11-12
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 7,926 561 7.08 2023-11-12
3 [11324] รพ. ลานสกา 10,118 597 5.90 2023-11-12
4 [11325] รพร. ฉวาง 15,327 1,293 8.44 2023-11-12
5 [11326] รพ. พิปูน 6,576 489 7.44 2023-11-12
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 8,212 716 8.72 2023-11-12
7 [11328] รพ. ชะอวด 19,456 4,968 25.53 2023-11-12
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 22,278 4,214 18.92 2023-11-12
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 27,951 2,210 7.91 2023-11-12
10 [11331] รพ. นาบอน 5,312 296 5.57 2023-11-12
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 14,888 1,125 7.56 2023-11-12
12 [11333] รพ. ปากพนัง 15,888 1,174 7.39 2023-11-12
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 16,174 1,159 7.17 2023-11-12
14 [11335] รพ. สิชล 20,433 1,821 8.91 2023-11-12
15 [11336] รพ. ขนอม 7,405 307 4.15 2023-11-12
16 [11337] รพ. หัวไทร 12,456 1,477 11.86 2023-11-12
17 [11338] รพ. บางขัน 9,100 806 8.86 2023-11-12
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 4,323 348 8.05 2023-11-12
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 3,356 10 0.30 2023-11-12
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 6,897 720 10.44 2023-11-12
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 6,030 436 7.23 2023-11-12
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 1,896 6 0.32 2023-11-12
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 789 1 0.13 2023-11-12
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 24,891 433 1.74 2023-11-12
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 6,603 587 8.89 2023-11-12
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 5,078 506 9.96 2023-11-12
27 [40742] รพ. นบพิตำ 6,723 1,217 18.10 2023-11-12
28 [40743] รพ. พระพรหม 9,544 1,020 10.69 2023-11-12
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0 0.00
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 3,443 21 0.61 2023-11-12
รวม 329,496 30,148 9.15

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน