ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันแรกในเดือนที่สามารถตรวจได้ แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันแรกในเดือนที่สามารถตรวจได้ รายหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 31 42 38 45 49 30 33 36 37 41 31 39 452
2 [23969] ศูนย์บริการสาธารณสุข โพธิ์เสด็จ 17 18 12 27 15 13 20 19 18 18 9 18 204
3 [23970] ศูนย์บริการสาธารณสุข ทุ่งจีน 19 25 22 20 21 23 19 25 28 27 19 20 268
4 [23971] ศูนย์บริการสาธารณสุข คูขวาง 38 35 36 54 37 37 35 39 33 33 40 24 441
5 [23972] ศูนย์บริการสาธารณสุข ศรีทวี 24 18 18 21 10 18 18 18 23 17 14 16 215
6 [23973] ศูนย์บริการสาธารณสุข ศาลามีชัย 25 21 24 27 34 42 27 32 29 25 19 32 337
รวม 154 159 150 194 166 163 152 169 168 161 132 149 1,917

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน