ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันแรกในเดือนที่สามารถตรวจได้ แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันแรกในเดือนที่สามารถตรวจได้ รายหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [08938] รพ.สต. บ้านศาลาแก้ว 2 3 1 2 2 3 6 1 2 2 3 27
2 [08939] รพ.สต. บ้านหน้าสตน 3 7 3 2 7 2 3 6 4 3 13 4 57
3 [08940] รพ.สต. บ้านหน้าทวด 12 8 8 7 8 10 10 8 7 8 4 13 103
4 [08941] รพ.สต. บ้านดอนแค 31 26 27 26 21 16 39 24 29 24 19 26 308
5 [08942] รพ.สต. บ้านหัวคลองแหลม 11 7 18 15 13 13 16 11 18 17 8 14 161
6 [08943] รพ.สต. เขาพังไกร(บ้านไร่) 10 8 7 13 9 7 10 14 12 8 8 7 113
7 [08944] รพ.สต. บ้านมาบยอด 1 3 3 8 3 1 5 6 5 6 3 4 48
8 [08945] รพ.สต. บ้านราม 7 7 3 6 1 7 10 6 5 5 4 5 66
9 [08946] รพ.สต. บางนบ 4 5 2 2 7 6 6 4 5 6 5 2 54
10 [08947] รพ.สต. พัทธสีมา 7 8 4 5 6 3 6 7 1 4 4 3 58
11 [08948] รพ.สต. ควนชะลิก(บ้านปากเหมือง) 6 10 15 14 6 11 10 6 5 8 8 13 112
12 [08949] รพ.สต. รามแก้ว 4 4 5 7 2 5 3 8 7 4 7 5 61
13 [08950] รพ.สต. เกาะเพชร 22 16 17 13 17 22 21 19 19 26 21 16 229
14 [11337] รพ. หัวไทร 7 9 5 8 14 6 9 8 11 7 6 8 98
15 [14083] รพ.สต. บ้านท่าเตียน 2 5 4 3 1 7 5 4 3 2 2 3 41
16 [77710] ศสช. ที่ 4 รพ.หัวไทร 14 24 21 21 19 21 25 17 19 18 16 30 245
รวม 143 147 145 151 136 139 181 154 151 148 130 156 1,781

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน