ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันสุดท้ายในเดือนที่สามารถตรวจได้ แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันสุดท้ายในเดือนที่สามารถตรวจได้ รายหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [08938] รพ.สต. บ้านศาลาแก้ว 2 2 1 2 1 2 2 3 6 1 2 2 26
2 [08939] รพ.สต. บ้านหน้าสตน 10 3 7 3 1 8 2 4 5 4 6 10 63
3 [08940] รพ.สต. บ้านหน้าทวด 15 11 8 8 7 8 10 11 7 8 7 4 104
4 [08941] รพ.สต. บ้านดอนแค 25 29 26 29 24 23 14 39 24 29 24 19 305
5 [08942] รพ.สต. บ้านหัวคลองแหลม 20 9 7 19 12 16 12 16 11 18 17 8 165
6 [08943] รพ.สต. เขาพังไกร(บ้านไร่) 13 8 8 7 13 10 6 10 14 13 7 8 117
7 [08944] รพ.สต. บ้านมาบยอด 5 1 3 3 8 3 1 5 6 5 6 3 49
8 [08945] รพ.สต. บ้านราม 9 6 7 3 6 1 7 11 5 5 5 4 69
9 [08946] รพ.สต. บางนบ 3 4 5 2 2 7 6 6 4 5 7 4 55
10 [08947] รพ.สต. พัทธสีมา 5 7 8 4 5 7 2 6 7 1 4 4 60
11 [08948] รพ.สต. ควนชะลิก(บ้านปากเหมือง) 9 6 10 16 12 7 11 10 6 5 8 8 108
12 [08949] รพ.สต. รามแก้ว 6 4 4 5 7 2 5 3 8 7 4 7 62
13 [08950] รพ.สต. เกาะเพชร 15 22 16 18 12 17 22 22 18 21 25 20 228
14 [11337] รพ. หัวไทร 11 7 10 4 7 15 6 9 8 11 7 6 101
15 [14083] รพ.สต. บ้านท่าเตียน 7 2 5 4 3 3 5 6 3 3 2 2 45
16 [77710] ศสช. ที่ 4 รพ.หัวไทร 27 13 25 22 18 20 21 26 16 20 17 16 241
รวม 182 134 150 149 138 149 132 187 148 156 148 125 1,798

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน