ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันแรกในเดือนที่สามารถตรวจได้ แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันแรกในเดือนที่สามารถตรวจได้ รายหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [08923] รพ.สต. บ้านจอมพิบูลย์ 38 36 45 33 34 36 33 37 33 35 35 36 431
2 [08924] รพ.สต. บ้านท่าควาย 6 8 10 12 7 7 7 11 10 8 9 7 102
3 [08925] รพ.สต. บ้านในดอน 7 4 8 10 10 4 10 3 7 6 6 4 79
4 [08926] รพ.สต. บ้านต้นเหรียง 9 16 24 12 19 23 18 19 15 22 19 13 209
5 [08927] รพ.สต. บ้านนาแล 16 16 9 15 11 9 18 14 12 13 15 13 161
6 [08928] รพ.สต. บ้านเปลี่ยน 11 9 9 10 13 12 7 10 14 19 7 12 133
7 [08929] รพ.สต. บ้านท่าหิน 10 11 3 7 8 12 9 5 9 6 5 7 92
8 [08930] รพ.สต. บ้านสี่ขีด 24 18 20 28 24 25 28 21 15 24 24 19 270
9 [08931] รพ.สต. เทพราช 7 11 13 10 12 8 13 11 4 8 5 10 112
10 [08932] รพ.สต. บ้านน้ำฉา 15 8 19 8 19 16 10 20 6 8 8 14 151
11 [08933] รพ.สต. บ้านเขาใหญ่ 15 12 10 10 15 22 12 14 20 9 18 9 166
12 [11335] รพ. สิชล 54 60 60 54 46 53 56 46 38 43 37 27 574
13 [14081] รพ.สต. บ้านเกล็ดแรด 9 9 7 17 14 10 10 13 5 9 10 7 120
14 [14902] รพ.สต. บ้านเขาฝ้าย 35 42 40 33 28 36 51 43 54 25 43 46 476
รวม 256 260 277 259 260 273 282 267 242 235 241 224 3,076

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน