ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันแรกในเดือนที่สามารถตรวจได้ แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันแรกในเดือนที่สามารถตรวจได้ รายหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [08891] รพ.สต. บ้านเกาะจาก 8 9 3 6 2 2 4 4 4 2 4 48
2 [08892] รพ.สต. บ้านหัวป่าขลู่ 7 3 7 8 6 6 8 2 3 4 9 8 71
3 [08895] รพ.สต. บ้านตรงบน 6 7 1 1 3 4 1 2 4 4 5 3 41
4 [08896] รพ.สต. บ้านบางสระ 8 9 11 8 8 9 7 9 6 3 6 3 87
5 [08898] รพ.สต. บ้านบางไทรนนท์ 5 5 3 8 8 8 4 5 9 3 4 6 68
6 [08899] รพ.สต. บ้านใหม่บน 9 5 5 5 4 3 2 4 2 5 5 5 54
7 [08900] รพ.สต. บ้านบางน้อง 11 6 18 16 15 16 8 13 18 14 8 19 162
8 [08901] รพ.สต. บ้านปลายทราย 7 4 3 5 4 3 5 6 7 4 10 58
9 [08902] รพ.สต. บ้านบนเนิน 11 8 12 16 12 9 7 15 11 5 5 10 121
10 [08903] รพ.สต. บ้านบางไทร 3 3 4 5 1 4 2 4 6 1 4 37
11 [08904] รพ.สต. บ้านบางนาว 10 9 13 12 8 11 11 9 16 13 10 7 129
12 [08905] รพ.สต. บ้านบางขลัง 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 15
13 [08906] รพ.สต. บ้านชายทะเล 24 23 21 21 20 15 20 20 15 19 15 12 225
14 [08907] รพ.สต. บ้านบางแรด 4 3 7 4 6 4 2 10 3 2 45
15 [08908] รพ.สต. บ้านวัดสระ 4 5 4 2 8 6 9 3 5 6 9 3 64
16 [08909] รพ.สต. บ้านเกาะทัง 5 5 8 6 12 6 10 3 3 4 3 5 70
17 [08910] รพ.สต. บ้านมะขามเรียง 9 9 12 8 10 9 11 6 5 9 6 11 105
18 [08911] รพ.สต. บ้านขนาบนาก 2 2 5 4 3 3 5 2 1 3 30
19 [08912] รพ.สต. บ้านบางตะลุมพอ 2 7 5 4 3 7 1 5 5 7 4 5 55
20 [11333] รพ. ปากพนัง 20 6 12 16 12 13 7 11 13 12 4 6 132
21 [14080] รพ.สต. บ้านบางศาลา 1 1 3 4 4 6 1 1 2 2 5 30
22 [14903] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เมืองปากพนัง
23 [22834] สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอปากพนัง
24 [77711] ศสช. รพ.ปากพนัง 7 19 12 5 5 12 10 11 11 5 11 9 117
รวม 161 148 163 170 149 157 129 138 160 132 121 136 1,764

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน