ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันสุดท้ายในเดือนที่สามารถตรวจได้ แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันสุดท้ายในเดือนที่สามารถตรวจได้ รายหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [08891] รพ.สต. บ้านเกาะจาก 2 2
2 [08892] รพ.สต. บ้านหัวป่าขลู่ 8 8
3 [08895] รพ.สต. บ้านตรงบน 3 3
4 [08896] รพ.สต. บ้านบางสระ 4 4
5 [08898] รพ.สต. บ้านบางไทรนนท์ 4 4
6 [08899] รพ.สต. บ้านใหม่บน 4 4
7 [08900] รพ.สต. บ้านบางน้อง 19 19
8 [08901] รพ.สต. บ้านปลายทราย 5 5
9 [08902] รพ.สต. บ้านบนเนิน 12 12
10 [08903] รพ.สต. บ้านบางไทร 6 6
11 [08904] รพ.สต. บ้านบางนาว 9 9
12 [08905] รพ.สต. บ้านบางขลัง 3 3
13 [08906] รพ.สต. บ้านชายทะเล 13 13
14 [08907] รพ.สต. บ้านบางแรด 5 5
15 [08908] รพ.สต. บ้านวัดสระ 4 4
16 [08909] รพ.สต. บ้านเกาะทัง 4 4
17 [08910] รพ.สต. บ้านมะขามเรียง 8 8
18 [08911] รพ.สต. บ้านขนาบนาก 4 4
19 [08912] รพ.สต. บ้านบางตะลุมพอ 4 4
20 [11333] รพ. ปากพนัง 6 6
21 [14080] รพ.สต. บ้านบางศาลา 1 1
22 [14903] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เมืองปากพนัง
23 [22834] สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอปากพนัง
24 [77711] ศสช. รพ.ปากพนัง 13 13
รวม 141 141

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน