ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันสุดท้ายในเดือนที่สามารถตรวจได้ แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันสุดท้ายในเดือนที่สามารถตรวจได้ รายหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [08891] รพ.สต. บ้านเกาะจาก 2 8 9 3 5 3 2 4 5 3 2 46
2 [08892] รพ.สต. บ้านหัวป่าขลู่ 8 7 3 7 8 6 6 8 2 3 4 9 71
3 [08895] รพ.สต. บ้านตรงบน 3 6 7 1 1 3 4 1 2 4 5 4 41
4 [08896] รพ.สต. บ้านบางสระ 5 8 9 11 6 10 9 9 7 6 3 6 89
5 [08898] รพ.สต. บ้านบางไทรนนท์ 4 5 6 3 6 9 8 4 5 9 4 3 66
6 [08899] รพ.สต. บ้านใหม่บน 4 9 5 5 5 4 3 2 4 2 5 5 53
7 [08900] รพ.สต. บ้านบางน้อง 21 11 6 19 15 17 14 9 12 18 14 8 164
8 [08901] รพ.สต. บ้านปลายทราย 6 6 4 3 5 4 3 5 8 5 4 53
9 [08902] รพ.สต. บ้านบนเนิน 12 10 8 13 15 12 9 8 14 13 3 5 122
10 [08903] รพ.สต. บ้านบางไทร 5 3 3 5 4 1 4 2 4 6 1 38
11 [08904] รพ.สต. บ้านบางนาว 9 10 9 14 10 9 11 12 8 16 13 10 131
12 [08905] รพ.สต. บ้านบางขลัง 3 2 1 1 2 1 1 1 3 2 17
13 [08906] รพ.สต. บ้านชายทะเล 16 23 23 22 19 21 15 20 20 16 18 15 228
14 [08907] รพ.สต. บ้านบางแรด 6 4 3 7 4 6 4 2 10 3 49
15 [08908] รพ.สต. บ้านวัดสระ 4 4 5 4 2 9 5 9 3 5 6 9 65
16 [08909] รพ.สต. บ้านเกาะทัง 4 5 5 9 5 12 6 10 3 3 4 3 69
17 [08910] รพ.สต. บ้านมะขามเรียง 9 9 9 13 6 11 9 11 6 5 9 6 103
18 [08911] รพ.สต. บ้านขนาบนาก 4 2 2 4 5 4 2 5 2 1 31
19 [08912] รพ.สต. บ้านบางตะลุมพอ 5 1 7 5 4 3 7 1 5 5 7 4 54
20 [11333] รพ. ปากพนัง 6 20 6 13 14 14 12 8 10 13 12 4 132
21 [14080] รพ.สต. บ้านบางศาลา 2 1 1 4 3 4 6 1 1 2 2 5 32
22 [14903] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เมืองปากพนัง
23 [22834] สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอปากพนัง
24 [77711] ศสช. รพ.ปากพนัง 9 7 20 11 5 6 11 10 11 11 5 11 117
รวม 147 157 150 171 151 163 152 136 131 166 128 119 1,771

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน