ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันแรกในเดือนที่สามารถตรวจได้ แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันแรกในเดือนที่สามารถตรวจได้ รายหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [08879] รพ.สต. บ้านหน้าเขา 8 17 10 14 6 13 19 14 9 11 8 10 139
2 [08880] รพ.สต. บ้านวังหิน 5 4 2 2 7 4 8 5 5 4 5 4 55
3 [08881] รพ.สต. บ้านหนองใหญ่ 16 10 14 11 14 11 10 10 12 10 10 7 135
4 [08882] รพ.สต. ทุ่งใหญ่ 12 15 15 8 11 17 9 6 9 14 12 12 140
5 [08883] รพ.สต. บ้านเสม็ดจวน 11 14 16 9 13 13 16 15 12 13 11 12 155
6 [08884] รพ.สต. บ้านคงคาเลียบ 20 18 17 23 24 18 26 16 19 19 14 17 231
7 [08885] รพ.สต. บ้านหนองคล้า 22 21 22 20 15 18 15 13 20 20 18 23 227
8 [08886] รพ.สต. หัวควน 32 37 36 28 22 38 26 23 31 19 32 28 352
9 [08887] รพ.สต. บ้านคลองเพรียง 34 23 30 31 22 27 25 22 24 33 15 18 304
10 [08888] รพ.สต. บ้านควนฝามี 35 20 30 16 23 39 31 27 30 25 14 15 305
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 36 32 38 27 33 34 35 31 30 37 24 31 388
12 [14079] รพ.สต. บ้านไสหร้า 11 8 5 10 12 13 10 16 12 9 7 10 123
รวม 242 219 235 199 202 245 230 198 213 214 170 187 2,554

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน