ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันสุดท้ายในเดือนที่สามารถตรวจได้ แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันสุดท้ายในเดือนที่สามารถตรวจได้ รายหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [08850] รพ.สต. บ้านหนองหว้า 22 22
2 [08851] รพ.สต. บ้านทางข้าม 9 9
3 [08852] รพ.สต. หนองหงส์ 8 8
4 [08853] รพ.สต. บ้านไทรห้อง 19 19
5 [08854] รพ.สต. ควนกรด(บ้านโคกบก) 21 21
6 [08855] รพ.สต. บ้านควนแร 14 14
7 [08856] รพ.สต. บ้านทุ่งส้าน 15 15
8 [08857] รพ.สต. บ้านใต้ 16 16
9 [08858] รพ.สต. บ้านคอกช้าง 26 26
10 [08859] รพ.สต. บ้านทุ่งควาย 11 11
11 [08860] รพ.สต. บ้านหนองปลิง 13 13
12 [08861] รพ.สต. บ้านเขาโร 5 5
13 [08862] รพ.สต. บ้านคลองตูก 7 7
14 [08863] รพ.สต. กะปาง(บ้านคลองโสม) 27 27
15 [08864] รพ.สต. บ้านก้างปลา 12 12
16 [08865] รพ.สต. บ้านวังยวน 17 17
17 [08866] รพ.สต. บ้านน้ำตก 14 14
18 [08867] รพ.สต. ถ้ำใหญ่ 13 13
19 [08868] รพ.สต. บ้านใสใหญ่ 25 25
20 [08869] รพ.สต. บ้านบนควน 23 23
21 [08870] รพ.สต. บ้านสหกรณ์ 34 34
22 [08871] รพ.สต. บ้านไร่เหนือ 8 8
23 [11330] รพ. ทุ่งสง 12 12
24 [12472] สถานีกาชาดสิริธร 8 8
25 [22821] สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอทุ่งสง
รวม 379 379

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน