ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันแรกในเดือนที่สามารถตรวจได้ แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันแรกในเดือนที่สามารถตรวจได้ รายหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [08834] รพ.สต. บ้านตลาดอาทิตย์ 27 23 18 20 16 13 22 18 17 16 13 16 219
2 [08835] รพ.สต. บ้านดอนใคร 4 11 10 6 12 8 12 10 9 5 8 7 102
3 [08836] รพ.สต. บ้านสาขา 25 28 20 22 24 37 35 25 27 31 25 21 320
4 [08837] รพ.สต. บ้านประดู่หอม 20 24 8 16 14 11 10 8 5 12 16 9 153
5 [08838] รพ.สต. บ้านทุ่งชน 13 19 16 18 21 24 10 19 17 15 13 7 192
6 [08839] รพ.สต. บ้านสงวน 17 18 16 18 19 14 9 13 12 14 10 17 177
7 [08840] รพ.สต. บ้านหัวคู 6 9 15 14 21 14 16 7 14 12 11 13 152
8 [08841] รพ.สต. บ้านต้นเลียบ 24 39 26 29 32 31 29 33 27 29 32 15 346
9 [08842] รพ.สต. บ้านโมคลาน 42 31 35 39 35 31 36 40 44 31 25 35 424
10 [08843] รพ.สต. บ้านหาร 12 10 12 15 11 14 12 13 12 11 5 8 135
11 [08844] รพ.สต. ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา 14 4 12 8 10 7 8 11 8 17 7 7 113
12 [08845] รพ.สต. บ้านจันพอ 6 5 8 7 8 15 5 11 4 4 9 9 91
13 [08846] รพ.สต. บ้านคูใหม่ 6 11 7 5 4 8 6 9 10 6 4 8 84
14 [08847] รพ.สต. บ้านปลักปลา 19 16 23 13 11 11 14 19 16 17 17 17 193
15 [08848] รพ.สต. บ้านสองแพรก 35 46 39 54 47 39 50 53 28 40 34 29 494
16 [11329] รพ. ท่าศาลา 109 107 78 94 107 103 106 99 100 108 91 111 1,213
17 [14078] รพ.สต. บ้านนาท้อน 13 10 14 16 7 13 16 12 17 12 17 14 161
รวม 392 411 357 394 399 393 396 400 367 380 337 343 4,569

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน