ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันสุดท้ายในเดือนที่สามารถตรวจได้ แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันสุดท้ายในเดือนที่สามารถตรวจได้ รายหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [08834] รพ.สต. บ้านตลาดอาทิตย์ 21 27 23 19 19 16 13 24 16 17 16 13 224
2 [08835] รพ.สต. บ้านดอนใคร 7 4 12 9 4 15 7 12 10 9 5 8 102
3 [08836] รพ.สต. บ้านสาขา 27 24 30 18 22 25 36 36 24 28 32 23 325
4 [08837] รพ.สต. บ้านประดู่หอม 8 20 24 9 14 15 11 11 7 5 12 16 152
5 [08838] รพ.สต. บ้านทุ่งชน 13 13 20 15 16 25 22 10 19 18 16 11 198
6 [08839] รพ.สต. บ้านสงวน 17 17 18 18 13 23 13 9 13 12 14 10 177
7 [08840] รพ.สต. บ้านหัวคู 14 6 11 14 13 21 14 16 7 14 12 11 153
8 [08841] รพ.สต. บ้านต้นเลียบ 26 24 41 26 26 34 30 31 31 27 32 29 357
9 [08842] รพ.สต. บ้านโมคลาน 41 40 32 35 34 39 31 37 39 45 32 23 428
10 [08843] รพ.สต. บ้านหาร 4 12 11 12 13 13 13 14 11 12 11 5 131
11 [08844] รพ.สต. ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา 9 14 4 13 7 10 7 8 11 8 18 6 115
12 [08845] รพ.สต. บ้านจันพอ 7 6 5 8 7 8 15 5 11 4 4 9 89
13 [08846] รพ.สต. บ้านคูใหม่ 8 6 11 7 4 5 8 6 9 10 7 3 84
14 [08847] รพ.สต. บ้านปลักปลา 18 18 16 24 11 12 11 15 18 16 18 16 193
15 [08848] รพ.สต. บ้านสองแพรก 50 35 51 34 51 51 38 51 52 28 44 30 515
16 [11329] รพ. ท่าศาลา 96 103 110 79 83 116 101 111 94 101 110 88 1,192
17 [14078] รพ.สต. บ้านนาท้อน 14 13 10 14 15 8 13 17 11 17 12 17 161
รวม 380 382 429 354 352 436 383 413 383 371 395 318 4,596

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน