ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันแรกในเดือนที่สามารถตรวจได้ แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันแรกในเดือนที่สามารถตรวจได้ รายหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [08818] รพ.สต. บ้านสามแยก 13 17 14 17 14 13 16 11 10 11 12 9 157
2 [08819] รพ.สต. บ้านไร่เนิน 9 10 16 11 9 6 11 11 12 14 5 5 119
3 [08820] รพ.สต. บ้านควนสมบูรณ์ 6 1 6 4 4 5 8 5 4 3 1 3 50
4 [08821] รพ.สต. บ้านเขาลำปะ 5 9 9 5 11 7 4 4 4 2 3 5 68
5 [08822] รพ.สต. บ้านหัวถนน 9 6 6 3 12 7 12 9 3 5 6 5 83
6 [08823] รพ.สต. บ้านควนชิง 8 12 10 12 11 13 10 8 12 9 10 8 123
7 [08824] รพ.สต. วังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) 15 18 12 16 20 16 19 11 15 15 15 13 185
8 [08825] รพ.สต. บ้านควนเงิน 22 23 17 13 21 23 28 18 23 20 17 17 242
9 [08826] รพ.สต. บ้านขอนหาด 7 5 4 8 11 9 8 4 7 8 4 6 81
10 [08827] รพ.สต. บ้านตรอกแค 14 8 10 6 3 5 8 7 4 7 10 6 88
11 [08828] รพ.สต. บ้านไม้เลียบ 12 10 18 14 14 19 18 23 22 14 17 16 197
12 [08829] รพ.สต. ควนหนองหงษ์ 18 13 15 19 18 20 12 23 14 23 17 16 208
13 [08830] รพ.สต. บ้านเขาพระทอง 13 14 11 16 14 18 16 21 16 12 10 13 174
14 [08831] รพ.สต. บ้านห้วยแหยง 5 7 8 3 13 5 5 7 11 10 5 6 85
15 [08832] รพ.สต. บ้านนางหลง 4 8 8 4 8 5 7 13 6 4 6 10 83
16 [08833] รพ.สต. บ้านพรุบัว 2 3 4 3 5 5 2 4 5 2 3 6 44
17 [11328] รพ. ชะอวด 20 19 18 23 15 16 25 21 22 15 17 20 231
18 [43775] รพ.สต.บ้านควนไม้บ้อง 10 11 12 13 10 14 12 9 10 8 13 8 130
รวม 192 194 198 190 213 206 221 209 200 182 171 172 2,348

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน