ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันสุดท้ายในเดือนที่สามารถตรวจได้ แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
ทะเบียนเด็กตรวจพัฒนาการ ตามกลุ่มวัย วันสุดท้ายในเดือนที่สามารถตรวจได้ รายหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [08818] รพ.สต. บ้านสามแยก 7 11 17 14 16 15 13 17 10 10 11 12 153
2 [08819] รพ.สต. บ้านไร่เนิน 8 9 11 15 10 10 6 11 11 13 14 4 122
3 [08820] รพ.สต. บ้านควนสมบูรณ์ 2 6 1 6 2 6 5 8 5 4 3 1 49
4 [08821] รพ.สต. บ้านเขาลำปะ 9 4 9 9 5 11 7 4 4 4 2 3 71
5 [08822] รพ.สต. บ้านหัวถนน 9 9 6 6 3 13 6 13 8 3 6 5 87
6 [08823] รพ.สต. บ้านควนชิง 11 8 12 11 11 11 13 10 8 12 9 10 126
7 [08824] รพ.สต. วังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) 12 15 18 12 16 20 16 20 10 17 14 14 184
8 [08825] รพ.สต. บ้านควนเงิน 10 20 23 17 11 23 23 29 17 27 16 17 233
9 [08826] รพ.สต. บ้านขอนหาด 10 7 6 3 8 11 9 8 4 7 8 4 85
10 [08827] รพ.สต. บ้านตรอกแค 6 14 8 11 4 4 5 9 6 4 10 7 88
11 [08828] รพ.สต. บ้านไม้เลียบ 21 11 11 17 14 15 18 18 23 22 14 17 201
12 [08829] รพ.สต. ควนหนองหงษ์ 17 16 13 16 16 20 20 13 22 15 22 17 207
13 [08830] รพ.สต. บ้านเขาพระทอง 14 12 14 11 15 16 17 17 20 16 12 10 174
14 [08831] รพ.สต. บ้านห้วยแหยง 15 4 7 8 3 13 5 5 7 12 9 5 93
15 [08832] รพ.สต. บ้านนางหลง 9 4 8 8 2 10 5 8 12 6 4 6 82
16 [08833] รพ.สต. บ้านพรุบัว 3 2 3 4 3 5 5 2 4 5 2 3 41
17 [11328] รพ. ชะอวด 17 19 19 21 18 17 16 25 21 22 15 17 227
18 [43775] รพ.สต.บ้านควนไม้บ้อง 7 10 12 11 13 10 14 12 9 10 8 13 129
รวม 187 181 198 200 170 230 203 229 201 209 179 165 2,352

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน